AD
Romania
Romania
Finished
? - ?

HT: (0 - 1)
Bosnia-Herzegovina
Bosnia-Herzegovina
🏟 Arena Naţională (Bucureşti) 📅 19:45 (2025-03-21) 👤 Ref: D. Makkelie

Highlights: Romania vs Bosnia-Herzegovina

Lineups
Romania Romania
4-3-3
1 1
Florin Niță
2 2
Andrei Rațiu
3 3
Mihai Popescu
15 4
Andrei Burcă
11 5
Nicușor Bancu
18 6
Răzvan Marin
6 7
Marius Marin
10 8
Nicolae Stanciu
20 9
Dennis Man
9 10
Denis Drăguş
17 11
Florin Tănase
Substitutes
14
Ianis Hagi
13
Adrian Șut
22
Alexandru Mitriță
21
Olimpiu Moruțan
7
Denis Alibec
12
Horațiu Moldovan
16
Ștefan Târnovanu
4
Adrian Rus
5
Virgil Ghiță
8
Alexandru Chipciu
19
Vlad Dragomir
23
Deian Sorescu
🧑🏻‍💼 Coach: E. Iordănescu
Bosnia-Herzegovina Bosnia-Herzegovina
4-4-2
1 1
Nikola Vasilj
23 2
Arjan Malić
16 3
Adrian Leon Barišić
21 4
Stjepan Radeljić
5 5
Sead Kolašinac
8 6
Armin Gigović
14 7
Ivan Šunjić
6 8
Benjamin Tahirović
7 9
Amar Dedić
10 10
Ermedin Demirović
11 11
Edin Džeko
Substitutes
9
Samed Baždar
15
Amar Memić
17
Dženis Burnić
19
Dario Šarić
3
Ermin Bičakčić
12
Osman Hadžikić
22
Martin Zlomislić
2
Nihad Mujakić
4
Tarik Muharemović
18
Nikola Katić
13
Ivan Bašić
20
Haris Hajradinović
🧑🏻‍💼 Coach: S. Barbarez

Match Stats

Romania Romania
Bosnia-Herzegovina Bosnia-Herzegovina
Ball Possession
66%
34%
Attack
113 Attacks 91
72 Dangerous Attacks 19
15 Total shots 5
3 Shots on target 1
12 Shots off target 4
5 Blocked shots 2
9 Shots inside box 5
6 Shots outside box 0
5 Corner kicks 1
0 Offsides 3
Passing
576 Total passes 300
488 Accurate passes 210
Discipline
14 Fouls 25
5 Yellow cards 3
0 Goalkeeper saves 3
Head to Head (Last 4 Matches)
1
Romania
0
Draws
3
Bosnia-Herzegovina
25%
0%
75%
15 Nov 2025 Bosnia & Herzegovina 3 - 1 Romania UEFA World Cup Qualifiers
21 Mar 2025 Romania 0 - 1 Bosnia-Herzegovina UEFA World Cup Qualifiers
26 Sep 2022 Romania 4 - 1 Bosnia-Herzegovina UEFA Nations League
07 Jun 2022 Bosnia-Herzegovina 1 - 0 Romania UEFA Nations League
UEFA Nations League Standings
# Team MP W D L GD Pts Form
1 Czech Republic logo Czech Republic 0 0 0 0 0 WWWLW
2 Montenegro logo Montenegro 0 0 0 0 0 WWWLW
3 Faroe Islands logo Faroe Islands 0 0 0 0 0 WWWLW
4 Gibraltar logo Gibraltar 0 0 0 0 0 WWWLW
5 Team will be confirmed logo Team will be confirmed 0 0 0 0 0 WWWLW
6 Germany logo Germany 6 5 0 1 13 WWWLW
7 Slovakia logo Slovakia 6 4 0 2 -2 WWWLW
8 Northern Ireland logo Northern Ireland 6 3 0 3 1 WWWLW
9 Luxembourg logo Luxembourg 6 0 0 6 -12 WWWLW
10 Switzerland logo Switzerland 6 4 2 0 12 WWWLW
11 Kosovo logo Kosovo 6 3 2 1 1 WWWLW
12 Slovenia logo Slovenia 6 0 4 2 -5 WWWLW
13 Sweden logo Sweden 6 0 2 4 -8 WWWLW
14 Scotland logo Scotland 6 4 1 1 6 WWWLW
15 Denmark logo Denmark 6 3 2 1 9 WWWLW
16 Greece logo Greece 6 2 1 3 -2 WWWLW
17 Belarus logo Belarus 6 0 2 4 -13 WWWLW
18 France logo France 6 5 1 0 12 WWWLW
19 Ukraine logo Ukraine 6 3 1 2 -1 WWWLW
20 Iceland logo Iceland 6 2 1 3 2 WWWLW
21 Azerbaijan logo Azerbaijan 6 0 1 5 -13 WWWLW
22 Spain logo Spain 6 5 1 0 19 WWWLW
23 Turkey logo Turkey 6 4 1 1 5 WWWLW
24 Georgia logo Georgia 6 1 0 5 -8 WWWLW
25 Bulgaria logo Bulgaria 6 1 0 5 -16 WWWLW
26 Portugal logo Portugal 6 4 1 1 13 WWWLW
27 Ireland logo Ireland 6 3 1 2 2 WWWLW
28 Hungary logo Hungary 6 2 2 2 1 WWWLW
29 Armenia logo Armenia 6 1 0 5 -16 WWWLW
30 Netherlands logo Netherlands 8 6 2 0 23 WWWLW
31 Poland logo Poland 8 5 2 1 7 WWWLW
32 Finland logo Finland 8 3 1 4 -6 WWWLW
33 Malta logo Malta 8 1 2 5 -15 WWWLW
34 Lithuania logo Lithuania 8 0 3 5 -9 WWWLW
35 Austria logo Austria 8 6 1 1 18 WWWLW
36 Bosnia & Herzegovina logo Bosnia & Herzegovina 8 5 2 1 10 WWWLW
37 Romania logo Romania 8 4 1 3 9 WWWLW
38 Cyprus logo Cyprus 8 2 2 4 0 WWWLW
39 San Marino logo San Marino 8 0 0 8 -37 WWWLW
40 Norway logo Norway 8 8 0 0 32 WWWLW
41 Italy logo Italy 8 6 0 2 9 WWWLW
42 Israel logo Israel 8 4 0 4 -1 WWWLW
43 Estonia logo Estonia 8 1 1 6 -13 WWWLW
44 Moldova logo Moldova 8 0 1 7 -27 WWWLW
45 Belgium logo Belgium 8 5 3 0 22 WWWLW
46 Wales logo Wales 8 5 1 2 10 WWWLW
47 North Macedonia logo North Macedonia 8 3 4 1 3 WWWLW
48 Kazakhstan logo Kazakhstan 8 2 2 4 -4 WWWLW
49 Liechtenstein logo Liechtenstein 8 0 0 8 -31 WWWLW
50 England logo England 8 8 0 0 22 WWWLW
51 Albania logo Albania 8 4 2 2 2 WWWLW
52 Serbia logo Serbia 8 4 1 3 -1 WWWLW
53 Latvia logo Latvia 8 1 2 5 -10 WWWLW
54 Andorra logo Andorra 8 0 1 7 -13 WWWLW
55 Croatia logo Croatia 8 7 1 0 22 WWWLW
56 Czech Republic logo Czech Republic 8 5 1 2 10 WWWLW
57 Faroe Islands logo Faroe Islands 8 4 0 4 2 WWWLW
58 Montenegro logo Montenegro 8 3 0 5 -9 WWWLW
59 Gibraltar logo Gibraltar 8 0 0 8 -25 WWWLW
# Team MP W D L GD Pts Form
1 Gibraltar logo Gibraltar 0 0 0 0 0 WWWLW
2 Germany logo Germany 3 3 0 0 12 WWWLW
3 Slovakia logo Slovakia 3 3 0 0 5 WWWLW
4 Northern Ireland logo Northern Ireland 3 2 0 1 2 WWWLW
5 Luxembourg logo Luxembourg 3 0 0 3 -5 WWWLW
6 Switzerland logo Switzerland 3 3 0 0 10 WWWLW
7 Kosovo logo Kosovo 3 1 2 0 2 WWWLW
8 Slovenia logo Slovenia 3 0 2 1 -2 WWWLW
9 Sweden logo Sweden 3 0 1 2 -3 WWWLW
10 Scotland logo Scotland 3 3 0 0 5 WWWLW
11 Greece logo Greece 3 2 0 1 2 WWWLW
12 Denmark logo Denmark 3 1 2 0 2 WWWLW
13 Belarus logo Belarus 3 0 1 2 -8 WWWLW
14 France logo France 3 3 0 0 8 WWWLW
15 Ukraine logo Ukraine 3 2 0 1 1 WWWLW
16 Iceland logo Iceland 3 1 1 1 3 WWWLW
17 Azerbaijan logo Azerbaijan 3 0 1 2 -4 WWWLW
18 Spain logo Spain 3 2 1 0 6 WWWLW
19 Turkey logo Turkey 3 2 0 1 -1 WWWLW
20 Georgia logo Georgia 3 1 0 2 -2 WWWLW
21 Bulgaria logo Bulgaria 3 1 0 2 -7 WWWLW
22 Portugal logo Portugal 3 2 1 0 9 WWWLW
23 Ireland logo Ireland 3 2 1 0 3 WWWLW
24 Hungary logo Hungary 3 1 0 2 0 WWWLW
25 Armenia logo Armenia 3 1 0 2 -5 WWWLW
26 Netherlands logo Netherlands 4 3 1 0 16 WWWLW
27 Poland logo Poland 4 3 1 0 5 WWWLW
28 Finland logo Finland 4 2 0 2 -1 WWWLW
29 Lithuania logo Lithuania 4 0 2 2 -3 WWWLW
30 Malta logo Malta 4 0 1 3 -6 WWWLW
31 Austria logo Austria 4 3 1 0 12 WWWLW
32 Romania logo Romania 4 3 0 1 8 WWWLW
33 Bosnia & Herzegovina logo Bosnia & Herzegovina 4 3 0 1 3 WWWLW
34 Cyprus logo Cyprus 4 1 2 1 0 WWWLW
35 San Marino logo San Marino 4 0 0 4 -18 WWWLW
36 Norway logo Norway 4 4 0 0 21 WWWLW
37 Italy logo Italy 4 3 0 1 7 WWWLW
38 Israel logo Israel 4 2 0 2 1 WWWLW
39 Estonia logo Estonia 4 0 1 3 -5 WWWLW
40 Moldova logo Moldova 4 0 0 4 -12 WWWLW
41 Belgium logo Belgium 4 3 1 0 14 WWWLW
42 Wales logo Wales 4 3 0 1 9 WWWLW
43 North Macedonia logo North Macedonia 4 1 3 0 5 WWWLW
44 Kazakhstan logo Kazakhstan 4 1 1 2 2 WWWLW
45 Liechtenstein logo Liechtenstein 4 0 0 4 -12 WWWLW
46 England logo England 4 4 0 0 9 WWWLW
47 Albania logo Albania 4 2 1 1 2 WWWLW
48 Serbia logo Serbia 4 2 0 2 -2 WWWLW
49 Latvia logo Latvia 4 0 2 2 -6 WWWLW
50 Andorra logo Andorra 4 0 0 4 -5 WWWLW
51 Croatia logo Croatia 4 4 0 0 13 WWWLW
52 Czech Republic logo Czech Republic 4 3 1 0 9 WWWLW
53 Faroe Islands logo Faroe Islands 4 3 0 1 5 WWWLW
54 Montenegro logo Montenegro 4 2 0 2 0 WWWLW
55 Gibraltar logo Gibraltar 4 0 0 4 -13 WWWLW
# Team MP W D L GD Pts Form
1 Gibraltar logo Gibraltar 0 0 0 0 0 WWWLW
2 Team will be confirmed logo Team will be confirmed 0 0 0 0 0 WWWLW
3 Faroe Islands logo Faroe Islands 0 0 0 0 0 WWWLW
4 Germany logo Germany 3 2 0 1 1 WWWLW
5 Northern Ireland logo Northern Ireland 3 1 0 2 -1 WWWLW
6 Slovakia logo Slovakia 3 1 0 2 -7 WWWLW
7 Luxembourg logo Luxembourg 3 0 0 3 -7 WWWLW
8 Kosovo logo Kosovo 3 2 0 1 -1 WWWLW
9 Switzerland logo Switzerland 3 1 2 0 2 WWWLW
10 Slovenia logo Slovenia 3 0 2 1 -3 WWWLW
11 Sweden logo Sweden 3 0 1 2 -5 WWWLW
12 Denmark logo Denmark 3 2 0 1 7 WWWLW
13 Scotland logo Scotland 3 1 1 1 1 WWWLW
14 Greece logo Greece 3 0 1 2 -4 WWWLW
15 Belarus logo Belarus 3 0 1 2 -5 WWWLW
16 France logo France 3 2 1 0 4 WWWLW
17 Ukraine logo Ukraine 3 1 1 1 -2 WWWLW
18 Iceland logo Iceland 3 1 0 2 -1 WWWLW
19 Azerbaijan logo Azerbaijan 3 0 0 3 -9 WWWLW
20 Spain logo Spain 3 3 0 0 13 WWWLW
21 Turkey logo Turkey 3 2 1 0 6 WWWLW
22 Georgia logo Georgia 3 0 0 3 -6 WWWLW
23 Bulgaria logo Bulgaria 3 0 0 3 -9 WWWLW
24 Portugal logo Portugal 3 2 0 1 4 WWWLW
25 Hungary logo Hungary 3 1 2 0 1 WWWLW
26 Ireland logo Ireland 3 1 0 2 -1 WWWLW
27 Armenia logo Armenia 3 0 0 3 -11 WWWLW
28 Netherlands logo Netherlands 4 3 1 0 7 WWWLW
29 Poland logo Poland 4 2 1 1 2 WWWLW
30 Finland logo Finland 4 1 1 2 -5 WWWLW
31 Malta logo Malta 4 1 1 2 -9 WWWLW
32 Lithuania logo Lithuania 4 0 1 3 -6 WWWLW
33 Austria logo Austria 4 3 0 1 6 WWWLW
34 Bosnia & Herzegovina logo Bosnia & Herzegovina 4 2 2 0 7 WWWLW
35 Romania logo Romania 4 1 1 2 1 WWWLW
36 Cyprus logo Cyprus 4 1 0 3 0 WWWLW
37 San Marino logo San Marino 4 0 0 4 -19 WWWLW
38 Norway logo Norway 4 4 0 0 11 WWWLW
39 Italy logo Italy 4 3 0 1 2 WWWLW
40 Israel logo Israel 4 2 0 2 -2 WWWLW
41 Estonia logo Estonia 4 1 0 3 -8 WWWLW
42 Moldova logo Moldova 4 0 1 3 -15 WWWLW
43 Belgium logo Belgium 4 2 2 0 8 WWWLW
44 Wales logo Wales 4 2 1 1 1 WWWLW
45 North Macedonia logo North Macedonia 4 2 1 1 -2 WWWLW
46 Kazakhstan logo Kazakhstan 4 1 1 2 -6 WWWLW
47 Liechtenstein logo Liechtenstein 4 0 0 4 -19 WWWLW
48 England logo England 4 4 0 0 13 WWWLW
49 Serbia logo Serbia 4 2 1 1 1 WWWLW
50 Albania logo Albania 4 2 1 1 0 WWWLW
51 Latvia logo Latvia 4 1 0 3 -4 WWWLW
52 Andorra logo Andorra 4 0 1 3 -8 WWWLW
53 Croatia logo Croatia 4 3 1 0 9 WWWLW
54 Czech Republic logo Czech Republic 4 2 0 2 1 WWWLW
55 Faroe Islands logo Faroe Islands 4 1 0 3 -3 WWWLW
56 Montenegro logo Montenegro 4 1 0 3 -9 WWWLW
57 Gibraltar logo Gibraltar 4 0 0 4 -12 WWWLW

Romania vs Bosnia-Herzegovina Highlights & Match Recap – 2025-03-20

The football world turned its eyes to Arena Naţională (Bucureşti) for a highly anticipated UEFA Nations League clash. On March 20, 2025, Romania faced off against Bosnia-Herzegovina in a match that lived up to the pre-game hype, offering intensity, tactical battles, and memorable moments.

Whether it was a battle for the top spot or a fight for survival, both teams gave their all on the pitch. If you couldn't catch the action live, don't worry—you can watch the Romania vs Bosnia-Herzegovina highlights and full match replay exclusively at soccer-highlight.com.

League Table & Position Analysis

In the latest UEFA Nations League standings, Romania currently occupy the position. Their campaign so far has seen them accumulate points across fixtures (4W, 1D, 3L).

On the other side, the visitors Bosnia-Herzegovina are ranked with points from matches. With a record of 5 wins, 2 draws, and 1 losses, they continue to push for a stronger finish this season.

Head-to-Head (H2H) Stats & Historical Rivalry

The history between these two sides is always filled with drama. Looking at their last 4 encounters, Romania have secured 1 victories, while Bosnia-Herzegovina have come out on top 3 times. There have been 0 stalemates where the points were shared. Interestingly, 2/4 of these matches saw both teams finding the back of the net (BTTS).

Recent Form & Match Performance

Form: Romania

Form: Bosnia-Herzegovina

Don't Miss the Action: Watch Highlights Here

Relive every goal, save, and controversial moment from this UEFA Nations League thriller. For the best video quality and comprehensive coverage of Romania vs Bosnia-Herzegovina, head over to soccer-highlight.com – your ultimate destination for football highlights.