AD
Greece
Greece
Finished
? - ?

HT: (1 - 0)
Kosovo
Kosovo
🏟 Olympiako Stadio Spyros Louis (Athína (Athens)) 📅 19:45 (2021-11-14) 👤 Ref: A. Kulbakov

Highlights: Greece vs Kosovo

Lineups
Greece Greece
3-5-2
1 1
Odysseas Vlachodimos
17 2
Pantelis Chatzidiakos
4 3
Dimitris Goutas
3 4
Georgios Tzavellas
15 5
Athanasios Androutsos
14 6
Dimitrios Pelkas
5 7
Andreas Bouchalakis
20 8
Petros Mantalos
21 9
Konstantinos Tsimikas
7 10
Giorgos Masouras
9 11
Anastasios Douvikas
Substitutes
13
Giorgos Athanasiadis
12
Alexandros Paschalakis
6
Dimitrios Giannoulis
11
Giorgos Kyriakopoulos
22
Gerasimos Mitoglou
2
Manolis Saliakas
8
Sotiris Alexandropoulos
18
Dimitris Limnios
19
Marios Vrousai
16
Vangelis Pavlidis
10
Christos Tzolis
🧑🏻‍💼 Coach: J. van 't Schip
Kosovo Kosovo
4-4-2
12 1
Arijanet Muric
15 2
Mergim Vojvoda
13 3
Amir Rrahmani
6 4
Betim Fazliji
3 5
Fidan Aliti
21 6
Blendi Idrizi
5 7
Herolind Shala
17 8
Florian Loshaj
14 9
Valon Berisha
18 10
Vedat Muriqi
7 11
Milot Rashica
Substitutes
16
Visar Bekaj
1
Samir Ujkani
19
David Domgjoni
4
Mirlind Kryeziu
8
Besar Halimi
20
Toni Domgjoni
22
Edon Zhegrova
2
Lirim Kastrati
11
Astrit Selmani
🧑🏻‍💼 Coach: P. Gliha

Match Stats

Greece Greece
Kosovo Kosovo
Ball Possession
70%
30%
Attack
158 Attacks 63
86 Dangerous Attacks 39
19 Total shots 8
6 Shots on target 3
13 Shots off target 6
3 Blocked shots 0
13 Shots inside box 4
6 Shots outside box 4
5 Corner kicks 2
0 Offsides 2
Passing
705 Total passes 299
638 Accurate passes 230
Discipline
15 Fouls 15
0 Yellow cards 2
2 Goalkeeper saves 5
Head to Head (Last 6 Matches)
3
Greece
2
Draws
1
Kosovo
50%
33.333333333333%
16.666666666667%
12 Jun 2022 Greece 2 - 0 Kosovo UEFA Nations League
05 Jun 2022 Kosovo 0 - 1 Greece UEFA Nations League
14 Nov 2021 Greece 1 - 1 Kosovo WC Qualification Europe
05 Sep 2021 Kosovo 1 - 1 Greece WC Qualification Europe
14 Oct 2020 Greece 0 - 0 Kosovo UEFA Nations League
06 Sep 2020 Kosovo 1 - 2 Greece UEFA Nations League
UEFA Nations League Standings
# Team MP W D L GD Pts Form
1 Czech Republic logo Czech Republic 0 0 0 0 0 WWWLW
2 Montenegro logo Montenegro 0 0 0 0 0 WWWLW
3 Faroe Islands logo Faroe Islands 0 0 0 0 0 WWWLW
4 Gibraltar logo Gibraltar 0 0 0 0 0 WWWLW
5 Team will be confirmed logo Team will be confirmed 0 0 0 0 0 WWWLW
6 Germany logo Germany 6 5 0 1 13 WWWLW
7 Slovakia logo Slovakia 6 4 0 2 -2 WWWLW
8 Northern Ireland logo Northern Ireland 6 3 0 3 1 WWWLW
9 Luxembourg logo Luxembourg 6 0 0 6 -12 WWWLW
10 Switzerland logo Switzerland 6 4 2 0 12 WWWLW
11 Kosovo logo Kosovo 6 3 2 1 1 WWWLW
12 Slovenia logo Slovenia 6 0 4 2 -5 WWWLW
13 Sweden logo Sweden 6 0 2 4 -8 WWWLW
14 Scotland logo Scotland 6 4 1 1 6 WWWLW
15 Denmark logo Denmark 6 3 2 1 9 WWWLW
16 Greece logo Greece 6 2 1 3 -2 WWWLW
17 Belarus logo Belarus 6 0 2 4 -13 WWWLW
18 France logo France 6 5 1 0 12 WWWLW
19 Ukraine logo Ukraine 6 3 1 2 -1 WWWLW
20 Iceland logo Iceland 6 2 1 3 2 WWWLW
21 Azerbaijan logo Azerbaijan 6 0 1 5 -13 WWWLW
22 Spain logo Spain 6 5 1 0 19 WWWLW
23 Turkey logo Turkey 6 4 1 1 5 WWWLW
24 Georgia logo Georgia 6 1 0 5 -8 WWWLW
25 Bulgaria logo Bulgaria 6 1 0 5 -16 WWWLW
26 Portugal logo Portugal 6 4 1 1 13 WWWLW
27 Ireland logo Ireland 6 3 1 2 2 WWWLW
28 Hungary logo Hungary 6 2 2 2 1 WWWLW
29 Armenia logo Armenia 6 1 0 5 -16 WWWLW
30 Netherlands logo Netherlands 8 6 2 0 23 WWWLW
31 Poland logo Poland 8 5 2 1 7 WWWLW
32 Finland logo Finland 8 3 1 4 -6 WWWLW
33 Malta logo Malta 8 1 2 5 -15 WWWLW
34 Lithuania logo Lithuania 8 0 3 5 -9 WWWLW
35 Austria logo Austria 8 6 1 1 18 WWWLW
36 Bosnia & Herzegovina logo Bosnia & Herzegovina 8 5 2 1 10 WWWLW
37 Romania logo Romania 8 4 1 3 9 WWWLW
38 Cyprus logo Cyprus 8 2 2 4 0 WWWLW
39 San Marino logo San Marino 8 0 0 8 -37 WWWLW
40 Norway logo Norway 8 8 0 0 32 WWWLW
41 Italy logo Italy 8 6 0 2 9 WWWLW
42 Israel logo Israel 8 4 0 4 -1 WWWLW
43 Estonia logo Estonia 8 1 1 6 -13 WWWLW
44 Moldova logo Moldova 8 0 1 7 -27 WWWLW
45 Belgium logo Belgium 8 5 3 0 22 WWWLW
46 Wales logo Wales 8 5 1 2 10 WWWLW
47 North Macedonia logo North Macedonia 8 3 4 1 3 WWWLW
48 Kazakhstan logo Kazakhstan 8 2 2 4 -4 WWWLW
49 Liechtenstein logo Liechtenstein 8 0 0 8 -31 WWWLW
50 England logo England 8 8 0 0 22 WWWLW
51 Albania logo Albania 8 4 2 2 2 WWWLW
52 Serbia logo Serbia 8 4 1 3 -1 WWWLW
53 Latvia logo Latvia 8 1 2 5 -10 WWWLW
54 Andorra logo Andorra 8 0 1 7 -13 WWWLW
55 Croatia logo Croatia 8 7 1 0 22 WWWLW
56 Czech Republic logo Czech Republic 8 5 1 2 10 WWWLW
57 Faroe Islands logo Faroe Islands 8 4 0 4 2 WWWLW
58 Montenegro logo Montenegro 8 3 0 5 -9 WWWLW
59 Gibraltar logo Gibraltar 8 0 0 8 -25 WWWLW
# Team MP W D L GD Pts Form
1 Gibraltar logo Gibraltar 0 0 0 0 0 WWWLW
2 Germany logo Germany 3 3 0 0 12 WWWLW
3 Slovakia logo Slovakia 3 3 0 0 5 WWWLW
4 Northern Ireland logo Northern Ireland 3 2 0 1 2 WWWLW
5 Luxembourg logo Luxembourg 3 0 0 3 -5 WWWLW
6 Switzerland logo Switzerland 3 3 0 0 10 WWWLW
7 Kosovo logo Kosovo 3 1 2 0 2 WWWLW
8 Slovenia logo Slovenia 3 0 2 1 -2 WWWLW
9 Sweden logo Sweden 3 0 1 2 -3 WWWLW
10 Scotland logo Scotland 3 3 0 0 5 WWWLW
11 Greece logo Greece 3 2 0 1 2 WWWLW
12 Denmark logo Denmark 3 1 2 0 2 WWWLW
13 Belarus logo Belarus 3 0 1 2 -8 WWWLW
14 France logo France 3 3 0 0 8 WWWLW
15 Ukraine logo Ukraine 3 2 0 1 1 WWWLW
16 Iceland logo Iceland 3 1 1 1 3 WWWLW
17 Azerbaijan logo Azerbaijan 3 0 1 2 -4 WWWLW
18 Spain logo Spain 3 2 1 0 6 WWWLW
19 Turkey logo Turkey 3 2 0 1 -1 WWWLW
20 Georgia logo Georgia 3 1 0 2 -2 WWWLW
21 Bulgaria logo Bulgaria 3 1 0 2 -7 WWWLW
22 Portugal logo Portugal 3 2 1 0 9 WWWLW
23 Ireland logo Ireland 3 2 1 0 3 WWWLW
24 Hungary logo Hungary 3 1 0 2 0 WWWLW
25 Armenia logo Armenia 3 1 0 2 -5 WWWLW
26 Netherlands logo Netherlands 4 3 1 0 16 WWWLW
27 Poland logo Poland 4 3 1 0 5 WWWLW
28 Finland logo Finland 4 2 0 2 -1 WWWLW
29 Lithuania logo Lithuania 4 0 2 2 -3 WWWLW
30 Malta logo Malta 4 0 1 3 -6 WWWLW
31 Austria logo Austria 4 3 1 0 12 WWWLW
32 Romania logo Romania 4 3 0 1 8 WWWLW
33 Bosnia & Herzegovina logo Bosnia & Herzegovina 4 3 0 1 3 WWWLW
34 Cyprus logo Cyprus 4 1 2 1 0 WWWLW
35 San Marino logo San Marino 4 0 0 4 -18 WWWLW
36 Norway logo Norway 4 4 0 0 21 WWWLW
37 Italy logo Italy 4 3 0 1 7 WWWLW
38 Israel logo Israel 4 2 0 2 1 WWWLW
39 Estonia logo Estonia 4 0 1 3 -5 WWWLW
40 Moldova logo Moldova 4 0 0 4 -12 WWWLW
41 Belgium logo Belgium 4 3 1 0 14 WWWLW
42 Wales logo Wales 4 3 0 1 9 WWWLW
43 North Macedonia logo North Macedonia 4 1 3 0 5 WWWLW
44 Kazakhstan logo Kazakhstan 4 1 1 2 2 WWWLW
45 Liechtenstein logo Liechtenstein 4 0 0 4 -12 WWWLW
46 England logo England 4 4 0 0 9 WWWLW
47 Albania logo Albania 4 2 1 1 2 WWWLW
48 Serbia logo Serbia 4 2 0 2 -2 WWWLW
49 Latvia logo Latvia 4 0 2 2 -6 WWWLW
50 Andorra logo Andorra 4 0 0 4 -5 WWWLW
51 Croatia logo Croatia 4 4 0 0 13 WWWLW
52 Czech Republic logo Czech Republic 4 3 1 0 9 WWWLW
53 Faroe Islands logo Faroe Islands 4 3 0 1 5 WWWLW
54 Montenegro logo Montenegro 4 2 0 2 0 WWWLW
55 Gibraltar logo Gibraltar 4 0 0 4 -13 WWWLW
# Team MP W D L GD Pts Form
1 Gibraltar logo Gibraltar 0 0 0 0 0 WWWLW
2 Team will be confirmed logo Team will be confirmed 0 0 0 0 0 WWWLW
3 Faroe Islands logo Faroe Islands 0 0 0 0 0 WWWLW
4 Germany logo Germany 3 2 0 1 1 WWWLW
5 Northern Ireland logo Northern Ireland 3 1 0 2 -1 WWWLW
6 Slovakia logo Slovakia 3 1 0 2 -7 WWWLW
7 Luxembourg logo Luxembourg 3 0 0 3 -7 WWWLW
8 Kosovo logo Kosovo 3 2 0 1 -1 WWWLW
9 Switzerland logo Switzerland 3 1 2 0 2 WWWLW
10 Slovenia logo Slovenia 3 0 2 1 -3 WWWLW
11 Sweden logo Sweden 3 0 1 2 -5 WWWLW
12 Denmark logo Denmark 3 2 0 1 7 WWWLW
13 Scotland logo Scotland 3 1 1 1 1 WWWLW
14 Greece logo Greece 3 0 1 2 -4 WWWLW
15 Belarus logo Belarus 3 0 1 2 -5 WWWLW
16 France logo France 3 2 1 0 4 WWWLW
17 Ukraine logo Ukraine 3 1 1 1 -2 WWWLW
18 Iceland logo Iceland 3 1 0 2 -1 WWWLW
19 Azerbaijan logo Azerbaijan 3 0 0 3 -9 WWWLW
20 Spain logo Spain 3 3 0 0 13 WWWLW
21 Turkey logo Turkey 3 2 1 0 6 WWWLW
22 Georgia logo Georgia 3 0 0 3 -6 WWWLW
23 Bulgaria logo Bulgaria 3 0 0 3 -9 WWWLW
24 Portugal logo Portugal 3 2 0 1 4 WWWLW
25 Hungary logo Hungary 3 1 2 0 1 WWWLW
26 Ireland logo Ireland 3 1 0 2 -1 WWWLW
27 Armenia logo Armenia 3 0 0 3 -11 WWWLW
28 Netherlands logo Netherlands 4 3 1 0 7 WWWLW
29 Poland logo Poland 4 2 1 1 2 WWWLW
30 Finland logo Finland 4 1 1 2 -5 WWWLW
31 Malta logo Malta 4 1 1 2 -9 WWWLW
32 Lithuania logo Lithuania 4 0 1 3 -6 WWWLW
33 Austria logo Austria 4 3 0 1 6 WWWLW
34 Bosnia & Herzegovina logo Bosnia & Herzegovina 4 2 2 0 7 WWWLW
35 Romania logo Romania 4 1 1 2 1 WWWLW
36 Cyprus logo Cyprus 4 1 0 3 0 WWWLW
37 San Marino logo San Marino 4 0 0 4 -19 WWWLW
38 Norway logo Norway 4 4 0 0 11 WWWLW
39 Italy logo Italy 4 3 0 1 2 WWWLW
40 Israel logo Israel 4 2 0 2 -2 WWWLW
41 Estonia logo Estonia 4 1 0 3 -8 WWWLW
42 Moldova logo Moldova 4 0 1 3 -15 WWWLW
43 Belgium logo Belgium 4 2 2 0 8 WWWLW
44 Wales logo Wales 4 2 1 1 1 WWWLW
45 North Macedonia logo North Macedonia 4 2 1 1 -2 WWWLW
46 Kazakhstan logo Kazakhstan 4 1 1 2 -6 WWWLW
47 Liechtenstein logo Liechtenstein 4 0 0 4 -19 WWWLW
48 England logo England 4 4 0 0 13 WWWLW
49 Serbia logo Serbia 4 2 1 1 1 WWWLW
50 Albania logo Albania 4 2 1 1 0 WWWLW
51 Latvia logo Latvia 4 1 0 3 -4 WWWLW
52 Andorra logo Andorra 4 0 1 3 -8 WWWLW
53 Croatia logo Croatia 4 3 1 0 9 WWWLW
54 Czech Republic logo Czech Republic 4 2 0 2 1 WWWLW
55 Faroe Islands logo Faroe Islands 4 1 0 3 -3 WWWLW
56 Montenegro logo Montenegro 4 1 0 3 -9 WWWLW
57 Gibraltar logo Gibraltar 4 0 0 4 -12 WWWLW

Greece vs Kosovo Highlights & Match Recap – 2021-11-13

The football world turned its eyes to Olympiako Stadio Spyros Louis (Athína (Athens)) for a highly anticipated UEFA Nations League clash. On November 13, 2021, Greece faced off against Kosovo in a match that lived up to the pre-game hype, offering intensity, tactical battles, and memorable moments.

Whether it was a battle for the top spot or a fight for survival, both teams gave their all on the pitch. If you couldn't catch the action live, don't worry—you can watch the Greece vs Kosovo highlights and full match replay exclusively at soccer-highlight.com.

League Table & Position Analysis

In the latest UEFA Nations League standings, Greece currently occupy the position. Their campaign so far has seen them accumulate points across fixtures (2W, 1D, 3L).

On the other side, the visitors Kosovo are ranked with points from matches. With a record of 3 wins, 2 draws, and 1 losses, they continue to push for a stronger finish this season.

Head-to-Head (H2H) Stats & Historical Rivalry

The history between these two sides is always filled with drama. Looking at their last 6 encounters, Greece have secured 3 victories, while Kosovo have come out on top 1 times. There have been 2 stalemates where the points were shared. Interestingly, 3/6 of these matches saw both teams finding the back of the net (BTTS).

Recent Form & Match Performance

Form: Greece

Form: Kosovo

Don't Miss the Action: Watch Highlights Here

Relive every goal, save, and controversial moment from this UEFA Nations League thriller. For the best video quality and comprehensive coverage of Greece vs Kosovo, head over to soccer-highlight.com – your ultimate destination for football highlights.