AD
Tri-Cities
Tri-Cities
? - ?

HT: ()
Virginia Beach United
Virginia Beach United
🏟 TVA Credit Union Park (Johnson City, Tennessee) 📅 17:00 (2020-06-14) 👤 Ref:

Highlights: Tri-Cities vs Virginia Beach United

Lineups
Tri-Cities Tri-Cities
Substitutes
🧑🏻‍💼 Coach:
Virginia Beach United Virginia Beach United
Substitutes
🧑🏻‍💼 Coach:

Match Stats

Tri-Cities Tri-Cities
Virginia Beach United Virginia Beach United
Ball Possession
0
0
Attack
Passing
Discipline
Head to Head (Last 2 Matches)
1
Tri-Cities
1
Draws
0
Virginia Beach United
50%
50%
0%
26 Jun 2021 Virginia Beach United 1 - 3 Tri-Cities USL League Two
07 Jun 2021 Tri-Cities 1 - 1 Virginia Beach United USL League Two
USL League Two Standings
# Team MP W D L GD Pts Form
1 Louisville City logo Louisville City 28 21 6 1 36 WWWLW
2 Charleston logo Charleston 27 18 4 5 30 WWWLW
3 Hartford Athletic logo Hartford Athletic 28 13 5 10 14 WWWLW
4 Loudoun logo Loudoun 28 12 6 10 -1 WWWLW
5 North Carolina logo North Carolina 28 12 5 11 0 WWWLW
6 Pittsburgh logo Pittsburgh 28 11 7 10 1 WWWLW
7 Rhode Island logo Rhode Island 28 10 7 11 1 WWWLW
8 Detroit logo Detroit 28 9 8 11 -2 WWWLW
9 Indy Eleven logo Indy Eleven 28 9 5 14 -8 WWWLW
10 Tampa Bay logo Tampa Bay 28 8 6 14 -8 WWWLW
11 Birmingham logo Birmingham 28 5 12 11 -12 WWWLW
12 Miami FC logo Miami FC 28 6 6 16 -17 WWWLW
13 FC Tulsa logo FC Tulsa 28 15 8 5 17 WWWLW
14 New Mexico logo New Mexico 28 13 5 10 3 WWWLW
15 Sacramento Republic logo Sacramento Republic 27 12 8 7 17 WWWLW
16 El Paso logo El Paso 28 10 10 8 5 WWWLW
17 San Antonio logo San Antonio 27 10 7 10 0 WWWLW
18 Phoenix Rising logo Phoenix Rising 28 8 12 8 -1 WWWLW
19 Lexington logo Lexington 28 9 8 11 -8 WWWLW
20 Colorado Springs logo Colorado Springs 28 9 7 12 -10 WWWLW
21 Orange County SC logo Orange County SC 27 8 8 11 -3 WWWLW
22 Oakland Roots logo Oakland Roots 28 7 7 14 -13 WWWLW
23 Monterey Bay logo Monterey Bay 28 7 7 14 -15 WWWLW
24 Las Vegas Lights logo Las Vegas Lights 28 6 8 14 -26 WWWLW
25 Buffalo logo Buffalo 4 3 0 1 3 WWWLW
26 Steel City logo Steel City 4 2 1 1 1 WWWLW
27 Akron City logo Akron City 3 1 1 1 0 WWWLW
28 Cleveland Force logo Cleveland Force 3 1 0 2 0 WWWLW
29 Toledo Villa logo Toledo Villa 2 1 0 1 0 WWWLW
30 Erie Sports Center logo Erie Sports Center 4 1 0 3 -4 WWWLW
31 Flint City Bucks logo Flint City Bucks 3 3 0 0 6 WWWLW
32 Ann Arbor logo Ann Arbor 5 2 1 2 0 WWWLW
33 Union Macomb logo Union Macomb 5 2 1 2 -1 WWWLW
34 Midwest United logo Midwest United 4 2 0 2 4 WWWLW
35 Northern Indiana logo Northern Indiana 3 2 0 1 -4 WWWLW
36 Oakland County logo Oakland County 4 2 0 2 0 WWWLW
37 Kalamazoo FC logo Kalamazoo FC 4 2 0 2 0 WWWLW
38 Lansing City logo Lansing City 4 0 0 4 -5 WWWLW
39 Peoria City logo Peoria City 4 4 0 0 6 WWWLW
40 Des Moines Menace logo Des Moines Menace 4 3 0 1 8 WWWLW
41 Springfield logo Springfield 4 3 0 1 2 WWWLW
42 Sunflower State logo Sunflower State 4 1 0 3 -4 WWWLW
43 St. Louis Ambush logo St. Louis Ambush 5 1 0 4 -5 WWWLW
44 Santafe Wanderers logo Santafe Wanderers 3 0 0 3 -7 WWWLW
45 Rochester logo Rochester 3 3 0 0 6 WWWLW
46 Minneapolis City logo Minneapolis City 3 1 2 0 4 WWWLW
47 RKC Third Coast logo RKC Third Coast 3 1 2 0 7 WWWLW
48 River Light logo River Light 4 1 2 1 0 WWWLW
49 Sueno logo Sueno 3 1 1 1 0 WWWLW
50 St. Croix Legends logo St. Croix Legends 3 1 1 1 1 WWWLW
51 Chicago Dutch Lions logo Chicago Dutch Lions 5 0 0 5 -18 WWWLW
52 Fort Wayne logo Fort Wayne 4 3 1 0 6 WWWLW
53 Lexington II logo Lexington II 4 3 1 0 5 WWWLW
54 Kings Hammer Cincinnati logo Kings Hammer Cincinnati 3 1 1 1 -1 WWWLW
55 West Virginia United logo West Virginia United 2 1 0 1 3 WWWLW
56 Dayton Dutch Lions logo Dayton Dutch Lions 4 0 1 3 -6 WWWLW
57 Kings Hammer Columbus logo Kings Hammer Columbus 3 0 0 3 -7 WWWLW
58 Lionsbridge logo Lionsbridge 5 3 2 0 12 WWWLW
59 Virginia Beach United logo Virginia Beach United 4 2 2 0 2 WWWLW
60 Annapolis Blues logo Annapolis Blues 2 2 0 0 3 WWWLW
61 Northern Virginia logo Northern Virginia 4 1 3 0 1 WWWLW
62 Charlottesville Blues logo Charlottesville Blues 5 1 2 2 -1 WWWLW
63 Virginia Marauders logo Virginia Marauders 4 1 2 1 -3 WWWLW
64 Patuxent logo Patuxent 4 0 1 3 -8 WWWLW
65 Christos logo Christos 4 0 0 4 -6 WWWLW
66 Long Island Rough Riders logo Long Island Rough Riders 4 3 1 0 5 WWWLW
67 New Jersey Copa logo New Jersey Copa 2 2 0 0 3 WWWLW
68 Staten Island Athletic logo Staten Island Athletic 3 2 0 1 2 WWWLW
69 FC Motown II logo FC Motown II 2 1 1 0 2 WWWLW
70 Hudson Valley Hammers logo Hudson Valley Hammers 3 1 1 1 0 WWWLW
71 Westchester Flames logo Westchester Flames 3 1 1 1 -1 WWWLW
72 Cedar Stars Rush logo Cedar Stars Rush 3 1 0 2 -1 WWWLW
73 Morris Elite logo Morris Elite 3 1 0 2 -2 WWWLW
74 Manhattan logo Manhattan 3 0 1 2 -3 WWWLW
75 Ironbound logo Ironbound 4 0 1 3 -5 WWWLW
76 West Chester United II logo West Chester United II 4 3 1 0 6 WWWLW
77 Real Central New Jersey logo Real Central New Jersey 4 2 1 1 2 WWWLW
78 Ocean City Nor'easters logo Ocean City Nor'easters 3 2 0 1 0 WWWLW
79 Reading United logo Reading United 3 1 0 2 -3 WWWLW
80 Lehigh Valley United logo Lehigh Valley United 3 1 0 2 -1 WWWLW
81 Delaware FC logo Delaware FC 3 0 0 3 -4 WWWLW
82 Vermont Green logo Vermont Green 3 3 0 0 8 WWWLW
83 Western Mass Pioneers logo Western Mass Pioneers 3 2 1 0 15 WWWLW
84 AC Connecticut logo AC Connecticut 3 2 0 1 1 WWWLW
85 Albany Rush logo Albany Rush 4 2 0 2 -2 WWWLW
86 Black Rock logo Black Rock 3 1 1 1 -1 WWWLW
87 Seacoast United Phantoms logo Seacoast United Phantoms 4 1 1 2 -4 WWWLW
88 New England logo New England 3 1 1 1 7 WWWLW
89 Boston Bolts logo Boston Bolts 4 1 1 2 -2 WWWLW
90 Boston City logo Boston City 5 0 1 4 -22 WWWLW
91 Charlotte Independence 2 logo Charlotte Independence 2 3 3 0 0 9 WWWLW
92 Salem City logo Salem City 4 2 2 0 4 WWWLW
93 Tobacco Road logo Tobacco Road 5 2 2 1 2 WWWLW
94 Charlotte Eagles logo Charlotte Eagles 4 1 1 2 -1 WWWLW
95 SC United Bantams logo SC United Bantams 3 1 0 2 -2 WWWLW
96 North Carolina II logo North Carolina II 3 0 3 0 0 WWWLW
97 Wake logo Wake 4 0 0 4 -12 WWWLW
98 Laredo Heat logo Laredo Heat 4 4 0 0 9 WWWLW
99 AHFC Royals logo AHFC Royals 4 3 1 0 7 WWWLW
100 Houston logo Houston 4 2 1 1 2 WWWLW
101 Corpus Christi logo Corpus Christi 3 2 0 1 0 WWWLW
102 Lonestar logo Lonestar 3 1 0 2 0 WWWLW
103 GFI logo GFI 3 1 0 2 -5 WWWLW
104 Twin City Toucans logo Twin City Toucans 2 0 1 1 -1 WWWLW
105 Houston Sur logo Houston Sur 3 0 1 2 -3 WWWLW
106 Hill Country Lobos logo Hill Country Lobos 4 0 0 4 -9 WWWLW
107 Little Rock Rangers logo Little Rock Rangers 4 3 1 0 12 WWWLW
108 Denton Diablos logo Denton Diablos 4 3 0 1 1 WWWLW
109 Hattiesburg logo Hattiesburg 4 2 1 1 2 WWWLW
110 Louisiana Krewe logo Louisiana Krewe 3 2 0 1 1 WWWLW
111 Mississippi Brilla logo Mississippi Brilla 4 0 2 2 -2 WWWLW
112 Red River logo Red River 3 0 1 2 -5 WWWLW
113 McKinney Chupacabras logo McKinney Chupacabras 4 0 1 3 -9 WWWLW
114 Birmingham Legion II logo Birmingham Legion II 4 3 1 0 5 WWWLW
115 Dothan United logo Dothan United 4 3 0 1 3 WWWLW
116 Tennessee logo Tennessee 4 2 2 0 2 WWWLW
117 Asheville City logo Asheville City 2 2 0 0 17 WWWLW
118 Montgomery United logo Montgomery United 4 1 1 2 -3 WWWLW
119 Southern Soccer Academy logo Southern Soccer Academy 4 1 0 3 -2 WWWLW
120 Columbus United logo Columbus United 3 0 2 1 -1 WWWLW
121 East Atlanta Dutch Lions logo East Atlanta Dutch Lions 2 0 0 2 -9 WWWLW
122 Apotheos logo Apotheos 3 0 0 3 -12 WWWLW
123 Athens United logo Athens United 0 0 0 0 0 WWWLW
124 Fort Lauderdale United logo Fort Lauderdale United 5 5 0 0 10 WWWLW
125 Sarasota Paradise logo Sarasota Paradise 3 2 1 0 2 WWWLW
126 St. Petersburg logo St. Petersburg 4 2 1 1 5 WWWLW
127 Weston logo Weston 5 2 1 2 1 WWWLW
128 Kings Hammer Sun City logo Kings Hammer Sun City 5 1 1 3 -6 WWWLW
129 FC Miami City logo FC Miami City 3 0 2 1 -2 WWWLW
130 Miami AC logo Miami AC 5 0 0 5 -10 WWWLW
131 Inter Gainesville logo Inter Gainesville 3 3 0 0 5 WWWLW
132 Nona logo Nona 3 2 0 1 4 WWWLW
133 Brooke House logo Brooke House 4 1 2 1 -2 WWWLW
134 Brevard logo Brevard 5 1 1 3 -3 WWWLW
135 Sporting JAX logo Sporting JAX 4 1 1 2 -3 WWWLW
136 Brave logo Brave 3 0 2 1 -1 WWWLW
137 Utah United logo Utah United 4 4 0 0 9 WWWLW
138 Flatirons logo Flatirons 2 1 0 1 2 WWWLW
139 Albion Colorado logo Albion Colorado 2 1 0 1 1 WWWLW
140 Colorado Storm logo Colorado Storm 1 0 0 1 -2 WWWLW
141 Colorado ISA logo Colorado ISA 3 0 0 3 -10 WWWLW
142 San Juan SC logo San Juan SC 7 6 0 1 20 WWWLW
143 Almaden logo Almaden 5 3 1 1 8 WWWLW
144 SF Glens logo SF Glens 4 3 0 1 3 WWWLW
145 San Francisco City logo San Francisco City 4 2 1 1 0 WWWLW
146 Academica logo Academica 5 1 3 1 1 WWWLW
147 Davis Legacy logo Davis Legacy 5 1 2 2 -2 WWWLW
148 Project 51O logo Project 51O 5 1 2 2 -8 WWWLW
149 Marin logo Marin 3 0 1 2 -8 WWWLW
150 Monterey Bay II logo Monterey Bay II 6 0 0 6 -14 WWWLW
151 Snohomish United logo Snohomish United 5 4 0 1 4 WWWLW
152 Ballard logo Ballard 4 3 0 1 5 WWWLW
153 Midlakes United logo Midlakes United 4 2 1 1 1 WWWLW
154 Tacoma Stars logo Tacoma Stars 4 1 2 1 0 WWWLW
155 Bangers logo Bangers 5 1 2 2 -3 WWWLW
156 Lane United logo Lane United 4 1 2 1 1 WWWLW
157 Bigfoot logo Bigfoot 5 1 1 3 -3 WWWLW
158 Olympia logo Olympia 4 1 1 2 -3 WWWLW
159 West Seattle Junction logo West Seattle Junction 3 0 1 2 -2 WWWLW
160 Tucson logo Tucson 3 3 0 0 23 WWWLW
161 Ventura County Fusion logo Ventura County Fusion 3 3 0 0 16 WWWLW
162 Capo II logo Capo II 4 3 0 1 3 WWWLW
163 Redlands logo Redlands 3 2 0 1 1 WWWLW
164 AMSG logo AMSG 4 1 2 1 1 WWWLW
165 City SC logo City SC 3 1 1 1 9 WWWLW
166 So Cal Eagles logo So Cal Eagles 4 1 1 2 2 WWWLW
167 Stars FC logo Stars FC 4 0 1 3 -5 WWWLW
168 Coachella logo Coachella 6 0 1 5 -50 WWWLW
# Team MP W D L GD Pts Form
1 Louisville City logo Louisville City 14 11 3 0 21 WWWLW
2 Charleston logo Charleston 13 11 1 1 25 WWWLW
3 Pittsburgh logo Pittsburgh 14 8 3 3 6 WWWLW
4 North Carolina logo North Carolina 14 8 2 4 5 WWWLW
5 Loudoun logo Loudoun 14 7 3 4 4 WWWLW
6 Rhode Island logo Rhode Island 15 6 5 4 6 WWWLW
7 Detroit logo Detroit 15 6 4 5 6 WWWLW
8 Hartford Athletic logo Hartford Athletic 15 6 3 6 7 WWWLW
9 Indy Eleven logo Indy Eleven 14 6 3 5 0 WWWLW
10 Tampa Bay logo Tampa Bay 13 4 4 5 -1 WWWLW
11 Miami FC logo Miami FC 15 4 3 8 -6 WWWLW
12 Birmingham logo Birmingham 14 2 5 7 -9 WWWLW
13 FC Tulsa logo FC Tulsa 14 9 3 2 12 WWWLW
14 Lexington logo Lexington 14 6 5 3 4 WWWLW
15 Sacramento Republic logo Sacramento Republic 13 5 7 1 10 WWWLW
16 El Paso logo El Paso 14 6 4 4 8 WWWLW
17 Orange County SC logo Orange County SC 12 6 4 2 7 WWWLW
18 New Mexico logo New Mexico 13 6 3 4 5 WWWLW
19 Monterey Bay logo Monterey Bay 13 6 3 4 -1 WWWLW
20 San Antonio logo San Antonio 14 6 2 6 3 WWWLW
21 Colorado Springs logo Colorado Springs 14 6 2 6 0 WWWLW
22 Las Vegas Lights logo Las Vegas Lights 15 5 4 6 -3 WWWLW
23 Phoenix Rising logo Phoenix Rising 14 3 7 4 3 WWWLW
24 Oakland Roots logo Oakland Roots 14 3 3 8 -9 WWWLW
25 Buffalo logo Buffalo 1 1 0 0 2 WWWLW
26 Steel City logo Steel City 1 1 0 0 1 WWWLW
27 Toledo Villa logo Toledo Villa 2 1 0 1 0 WWWLW
28 Erie Sports Center logo Erie Sports Center 3 1 0 2 -2 WWWLW
29 Akron City logo Akron City 1 0 1 0 0 WWWLW
30 Cleveland Force logo Cleveland Force 2 0 0 2 -2 WWWLW
31 Flint City Bucks logo Flint City Bucks 2 2 0 0 5 WWWLW
32 Midwest United logo Midwest United 4 2 0 2 4 WWWLW
33 Union Macomb logo Union Macomb 2 1 1 0 1 WWWLW
34 Oakland County logo Oakland County 2 1 0 1 2 WWWLW
35 Northern Indiana logo Northern Indiana 1 1 0 0 1 WWWLW
36 Kalamazoo FC logo Kalamazoo FC 2 1 0 1 0 WWWLW
37 Ann Arbor logo Ann Arbor 3 1 0 2 -1 WWWLW
38 Lansing City logo Lansing City 0 0 0 0 0 WWWLW
39 Des Moines Menace logo Des Moines Menace 2 2 0 0 5 WWWLW
40 Springfield logo Springfield 3 2 0 1 1 WWWLW
41 Peoria City logo Peoria City 1 1 0 0 2 WWWLW
42 Sunflower State logo Sunflower State 2 1 0 1 0 WWWLW
43 St. Louis Ambush logo St. Louis Ambush 2 0 0 2 -5 WWWLW
44 Santafe Wanderers logo Santafe Wanderers 2 0 0 2 -5 WWWLW
45 Rochester logo Rochester 2 2 0 0 4 WWWLW
46 Minneapolis City logo Minneapolis City 2 1 1 0 4 WWWLW
47 St. Croix Legends logo St. Croix Legends 3 1 1 1 1 WWWLW
48 River Light logo River Light 3 1 1 1 0 WWWLW
49 Sueno logo Sueno 1 0 1 0 0 WWWLW
50 RKC Third Coast logo RKC Third Coast 0 0 0 0 0 WWWLW
51 Chicago Dutch Lions logo Chicago Dutch Lions 1 0 0 1 -7 WWWLW
52 Lexington II logo Lexington II 3 2 1 0 4 WWWLW
53 Fort Wayne logo Fort Wayne 2 2 0 0 4 WWWLW
54 West Virginia United logo West Virginia United 1 1 0 0 4 WWWLW
55 Kings Hammer Cincinnati logo Kings Hammer Cincinnati 1 1 0 0 1 WWWLW
56 Dayton Dutch Lions logo Dayton Dutch Lions 2 0 1 1 -2 WWWLW
57 Kings Hammer Columbus logo Kings Hammer Columbus 1 0 0 1 -1 WWWLW
58 Lionsbridge logo Lionsbridge 2 1 1 0 4 WWWLW
59 Virginia Marauders logo Virginia Marauders 2 1 1 0 1 WWWLW
60 Annapolis Blues logo Annapolis Blues 1 1 0 0 2 WWWLW
61 Virginia Beach United logo Virginia Beach United 2 0 2 0 0 WWWLW
62 Charlottesville Blues logo Charlottesville Blues 3 0 1 2 -2 WWWLW
63 Patuxent logo Patuxent 3 0 1 2 -7 WWWLW
64 Northern Virginia logo Northern Virginia 0 0 0 0 0 WWWLW
65 Christos logo Christos 3 0 0 3 -4 WWWLW
66 Long Island Rough Riders logo Long Island Rough Riders 3 2 1 0 4 WWWLW
67 Staten Island Athletic logo Staten Island Athletic 3 2 0 1 2 WWWLW
68 FC Motown II logo FC Motown II 2 1 1 0 2 WWWLW
69 Westchester Flames logo Westchester Flames 2 1 1 0 1 WWWLW
70 New Jersey Copa logo New Jersey Copa 1 1 0 0 2 WWWLW
71 Morris Elite logo Morris Elite 0 0 0 0 0 WWWLW
72 Hudson Valley Hammers logo Hudson Valley Hammers 1 0 0 1 -1 WWWLW
73 Cedar Stars Rush logo Cedar Stars Rush 1 0 0 1 -1 WWWLW
74 Manhattan logo Manhattan 1 0 0 1 -1 WWWLW
75 Ironbound logo Ironbound 1 0 0 1 -1 WWWLW
76 West Chester United II logo West Chester United II 3 2 1 0 3 WWWLW
77 Ocean City Nor'easters logo Ocean City Nor'easters 2 2 0 0 3 WWWLW
78 Real Central New Jersey logo Real Central New Jersey 1 1 0 0 1 WWWLW
79 Lehigh Valley United logo Lehigh Valley United 3 1 0 2 -1 WWWLW
80 Delaware FC logo Delaware FC 0 0 0 0 0 WWWLW
81 Reading United logo Reading United 1 0 0 1 -2 WWWLW
82 Albany Rush logo Albany Rush 3 2 0 1 -1 WWWLW
83 Boston Bolts logo Boston Bolts 4 1 1 2 -2 WWWLW
84 Vermont Green logo Vermont Green 1 1 0 0 4 WWWLW
85 AC Connecticut logo AC Connecticut 1 1 0 0 1 WWWLW
86 Black Rock logo Black Rock 1 0 1 0 0 WWWLW
87 Western Mass Pioneers logo Western Mass Pioneers 1 0 1 0 0 WWWLW
88 New England logo New England 1 0 0 1 -1 WWWLW
89 Seacoast United Phantoms logo Seacoast United Phantoms 1 0 0 1 -1 WWWLW
90 Boston City logo Boston City 3 0 0 3 -19 WWWLW
91 Salem City logo Salem City 3 2 1 0 4 WWWLW
92 Charlotte Independence 2 logo Charlotte Independence 2 2 2 0 0 8 WWWLW
93 Charlotte Eagles logo Charlotte Eagles 3 1 1 1 0 WWWLW
94 Tobacco Road logo Tobacco Road 1 1 0 0 1 WWWLW
95 SC United Bantams logo SC United Bantams 1 1 0 0 1 WWWLW
96 North Carolina II logo North Carolina II 2 0 2 0 0 WWWLW
97 Wake logo Wake 1 0 0 1 -2 WWWLW
98 Laredo Heat logo Laredo Heat 2 2 0 0 6 WWWLW
99 Corpus Christi logo Corpus Christi 2 2 0 0 3 WWWLW
100 AHFC Royals logo AHFC Royals 2 1 1 0 2 WWWLW
101 GFI logo GFI 3 1 0 2 -5 WWWLW
102 Twin City Toucans logo Twin City Toucans 1 0 1 0 0 WWWLW
103 Lonestar logo Lonestar 1 0 0 1 -1 WWWLW
104 Houston Sur logo Houston Sur 1 0 0 1 -1 WWWLW
105 Houston logo Houston 1 0 0 1 -2 WWWLW
106 Hill Country Lobos logo Hill Country Lobos 2 0 0 2 -4 WWWLW
107 Little Rock Rangers logo Little Rock Rangers 2 2 0 0 10 WWWLW
108 Denton Diablos logo Denton Diablos 3 2 0 1 0 WWWLW
109 Louisiana Krewe logo Louisiana Krewe 2 1 0 1 0 WWWLW
110 Red River logo Red River 1 0 1 0 0 WWWLW
111 Mississippi Brilla logo Mississippi Brilla 2 0 1 1 -1 WWWLW
112 McKinney Chupacabras logo McKinney Chupacabras 3 0 1 2 -3 WWWLW
113 Hattiesburg logo Hattiesburg 0 0 0 0 0 WWWLW
114 Dothan United logo Dothan United 2 2 0 0 3 WWWLW
115 Birmingham Legion II logo Birmingham Legion II 2 1 1 0 1 WWWLW
116 Tennessee logo Tennessee 2 1 1 0 1 WWWLW
117 Asheville City logo Asheville City 1 1 0 0 10 WWWLW
118 Montgomery United logo Montgomery United 2 1 0 1 -1 WWWLW
119 Columbus United logo Columbus United 2 0 1 1 -1 WWWLW
120 Athens United logo Athens United 0 0 0 0 0 WWWLW
121 Apotheos logo Apotheos 1 0 0 1 -1 WWWLW
122 Southern Soccer Academy logo Southern Soccer Academy 1 0 0 1 -2 WWWLW
123 East Atlanta Dutch Lions logo East Atlanta Dutch Lions 2 0 0 2 -9 WWWLW
124 Fort Lauderdale United logo Fort Lauderdale United 4 4 0 0 8 WWWLW
125 St. Petersburg logo St. Petersburg 2 2 0 0 6 WWWLW
126 Weston logo Weston 3 1 1 1 2 WWWLW
127 Kings Hammer Sun City logo Kings Hammer Sun City 2 1 0 1 0 WWWLW
128 Sarasota Paradise logo Sarasota Paradise 1 0 1 0 0 WWWLW
129 FC Miami City logo FC Miami City 1 0 1 0 0 WWWLW
130 Miami AC logo Miami AC 2 0 0 2 -3 WWWLW
131 Inter Gainesville logo Inter Gainesville 3 3 0 0 5 WWWLW
132 Brevard logo Brevard 2 1 1 0 3 WWWLW
133 Brooke House logo Brooke House 3 1 1 1 -2 WWWLW
134 Nona logo Nona 2 1 0 1 1 WWWLW
135 Sporting JAX logo Sporting JAX 1 0 1 0 0 WWWLW
136 Brave logo Brave 0 0 0 0 0 WWWLW
137 Utah United logo Utah United 2 2 0 0 3 WWWLW
138 Albion Colorado logo Albion Colorado 1 1 0 0 2 WWWLW
139 Flatirons logo Flatirons 0 0 0 0 0 WWWLW
140 Colorado Storm logo Colorado Storm 1 0 0 1 -2 WWWLW
141 Colorado ISA logo Colorado ISA 2 0 0 2 -8 WWWLW
142 San Juan SC logo San Juan SC 5 5 0 0 20 WWWLW
143 SF Glens logo SF Glens 2 2 0 0 4 WWWLW
144 Academica logo Academica 3 1 2 0 2 WWWLW
145 Almaden logo Almaden 2 1 1 0 4 WWWLW
146 San Francisco City logo San Francisco City 1 1 0 0 1 WWWLW
147 Davis Legacy logo Davis Legacy 3 1 0 2 -2 WWWLW
148 Project 51O logo Project 51O 1 0 1 0 0 WWWLW
149 Marin logo Marin 2 0 1 1 -1 WWWLW
150 Monterey Bay II logo Monterey Bay II 3 0 0 3 -5 WWWLW
151 Tacoma Stars logo Tacoma Stars 4 1 2 1 0 WWWLW
152 Ballard logo Ballard 1 1 0 0 2 WWWLW
153 Lane United logo Lane United 2 1 0 1 1 WWWLW
154 Midlakes United logo Midlakes United 2 1 0 1 -1 WWWLW
155 Bigfoot logo Bigfoot 2 0 1 1 -1 WWWLW
156 West Seattle Junction logo West Seattle Junction 2 0 1 1 -1 WWWLW
157 Bangers logo Bangers 3 0 1 2 -5 WWWLW
158 Snohomish United logo Snohomish United 1 0 0 1 -2 WWWLW
159 Olympia logo Olympia 2 0 0 2 -4 WWWLW
160 Ventura County Fusion logo Ventura County Fusion 3 3 0 0 16 WWWLW
161 Tucson logo Tucson 2 2 0 0 20 WWWLW
162 AMSG logo AMSG 3 1 2 0 4 WWWLW
163 City SC logo City SC 2 1 0 1 9 WWWLW
164 Capo II logo Capo II 1 1 0 0 1 WWWLW
165 Redlands logo Redlands 1 1 0 0 1 WWWLW
166 Coachella logo Coachella 3 0 1 2 -9 WWWLW
167 So Cal Eagles logo So Cal Eagles 0 0 0 0 0 WWWLW
168 Stars FC logo Stars FC 2 0 0 2 -4 WWWLW
# Team MP W D L GD Pts Form
1 Louisville City logo Louisville City 14 10 3 1 15 WWWLW
2 Charleston logo Charleston 14 7 3 4 5 WWWLW
3 Hartford Athletic logo Hartford Athletic 13 7 2 4 7 WWWLW
4 Loudoun logo Loudoun 14 5 3 6 -5 WWWLW
5 Birmingham logo Birmingham 14 3 7 4 -3 WWWLW
6 North Carolina logo North Carolina 14 4 3 7 -5 WWWLW
7 Rhode Island logo Rhode Island 13 4 2 7 -5 WWWLW
8 Tampa Bay logo Tampa Bay 15 4 2 9 -7 WWWLW
9 Pittsburgh logo Pittsburgh 14 3 4 7 -5 WWWLW
10 Detroit logo Detroit 13 3 4 6 -8 WWWLW
11 Indy Eleven logo Indy Eleven 14 3 2 9 -8 WWWLW
12 Miami FC logo Miami FC 13 2 3 8 -11 WWWLW
13 FC Tulsa logo FC Tulsa 14 6 5 3 5 WWWLW
14 New Mexico logo New Mexico 15 7 2 6 -2 WWWLW
15 Sacramento Republic logo Sacramento Republic 14 7 1 6 7 WWWLW
16 Phoenix Rising logo Phoenix Rising 14 5 5 4 -4 WWWLW
17 El Paso logo El Paso 14 4 6 4 -3 WWWLW
18 San Antonio logo San Antonio 13 4 5 4 -3 WWWLW
19 Oakland Roots logo Oakland Roots 14 4 4 6 -4 WWWLW
20 Colorado Springs logo Colorado Springs 14 3 5 6 -10 WWWLW
21 Lexington logo Lexington 14 3 3 8 -12 WWWLW
22 Orange County SC logo Orange County SC 15 2 4 9 -10 WWWLW
23 Monterey Bay logo Monterey Bay 15 1 4 10 -14 WWWLW
24 Las Vegas Lights logo Las Vegas Lights 13 1 4 8 -23 WWWLW
25 Buffalo logo Buffalo 3 2 0 1 1 WWWLW
26 Steel City logo Steel City 3 1 1 1 0 WWWLW
27 Cleveland Force logo Cleveland Force 1 1 0 0 2 WWWLW
28 Akron City logo Akron City 2 1 0 1 0 WWWLW
29 Toledo Villa logo Toledo Villa 0 0 0 0 0 WWWLW
30 Erie Sports Center logo Erie Sports Center 1 0 0 1 -2 WWWLW
31 Ann Arbor logo Ann Arbor 2 1 1 0 1 WWWLW
32 Flint City Bucks logo Flint City Bucks 1 1 0 0 1 WWWLW
33 Kalamazoo FC logo Kalamazoo FC 2 1 0 1 0 WWWLW
34 Union Macomb logo Union Macomb 3 1 0 2 -2 WWWLW
35 Oakland County logo Oakland County 2 1 0 1 -2 WWWLW
36 Northern Indiana logo Northern Indiana 2 1 0 1 -5 WWWLW
37 Midwest United logo Midwest United 0 0 0 0 0 WWWLW
38 Lansing City logo Lansing City 4 0 0 4 -5 WWWLW
39 Peoria City logo Peoria City 3 3 0 0 4 WWWLW
40 Des Moines Menace logo Des Moines Menace 2 1 0 1 3 WWWLW
41 Springfield logo Springfield 1 1 0 0 1 WWWLW
42 St. Louis Ambush logo St. Louis Ambush 3 1 0 2 0 WWWLW
43 Santafe Wanderers logo Santafe Wanderers 1 0 0 1 -2 WWWLW
44 Sunflower State logo Sunflower State 2 0 0 2 -4 WWWLW
45 RKC Third Coast logo RKC Third Coast 3 1 2 0 7 WWWLW
46 Rochester logo Rochester 1 1 0 0 2 WWWLW
47 Sueno logo Sueno 2 1 0 1 0 WWWLW
48 River Light logo River Light 1 0 1 0 0 WWWLW
49 Minneapolis City logo Minneapolis City 1 0 1 0 0 WWWLW
50 St. Croix Legends logo St. Croix Legends 0 0 0 0 0 WWWLW
51 Chicago Dutch Lions logo Chicago Dutch Lions 4 0 0 4 -11 WWWLW
