HT: ()
Highlights: Monor vs Dunaújváros-Pálhalma
Lineups
Match Stats
Head to Head (Last 7 Matches)
NB III Standings
| # | Team | MP | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | WWWLW | ||
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | WWWLW | ||
| 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | WWWLW | ||
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | WWWLW | ||
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | WWWLW | ||
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | WWWLW | ||
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | -5 | WWWLW | ||
| 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | WWWLW | ||
| 9 | 8 | 2 | 4 | 2 | -1 | WWWLW | ||
| 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | WWWLW | ||
| 11 | 8 | 2 | 1 | 5 | -14 | WWWLW | ||
| 12 | 8 | 1 | 3 | 4 | -4 | WWWLW | ||
| 13 | 8 | 1 | 2 | 5 | -6 | WWWLW | ||
| 14 | 8 | 1 | 2 | 5 | -8 | WWWLW | ||
| 15 | 8 | 1 | 2 | 5 | -9 | WWWLW | ||
| 16 | 8 | 1 | 1 | 6 | -10 | WWWLW | ||
| 17 | 8 | 8 | 0 | 0 | 29 | WWWLW | ||
| 18 | 8 | 7 | 0 | 1 | 8 | WWWLW | ||
| 19 | 8 | 6 | 0 | 2 | 11 | WWWLW | ||
| 20 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | WWWLW | ||
| 21 | 8 | 4 | 1 | 3 | -4 | WWWLW | ||
| 22 | 8 | 4 | 0 | 4 | -1 | WWWLW | ||
| 23 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | WWWLW | ||
| 24 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | WWWLW | ||
| 25 | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | WWWLW | ||
| 26 | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | WWWLW | ||
| 27 | 8 | 2 | 3 | 3 | -4 | WWWLW | ||
| 28 | 8 | 2 | 1 | 5 | -2 | WWWLW | ||
| 29 | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | WWWLW | ||
| 30 | 8 | 2 | 1 | 5 | -14 | WWWLW | ||
| 31 | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | WWWLW | ||
| 32 | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | WWWLW | ||
| 33 | 8 | 7 | 1 | 0 | 23 | WWWLW | ||
| 34 | 8 | 6 | 2 | 0 | 10 | WWWLW | ||
| 35 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | WWWLW | ||
| 36 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | WWWLW | ||
| 37 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | WWWLW | ||
| 38 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | WWWLW | ||
| 39 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | WWWLW | ||
| 40 | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | WWWLW | ||
| 41 | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | WWWLW | ||
| 42 | 8 | 3 | 1 | 4 | -5 | WWWLW | ||
| 43 | 8 | 3 | 0 | 5 | -3 | WWWLW | ||
| 44 | 8 | 3 | 0 | 5 | -11 | WWWLW | ||
| 45 | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | WWWLW | ||
| 46 | 8 | 2 | 0 | 6 | -13 | WWWLW | ||
| 47 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | WWWLW | ||
| 48 | 8 | 1 | 0 | 7 | -15 | WWWLW | ||
| 49 | 8 | 7 | 0 | 1 | 9 | WWWLW | ||
| 50 | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | WWWLW | ||
| 51 | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | WWWLW | ||
| 52 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | WWWLW | ||
| 53 | 8 | 4 | 4 | 0 | 9 | WWWLW | ||
| 54 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | WWWLW | ||
| 55 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | WWWLW | ||
| 56 | 8 | 4 | 1 | 3 | -2 | WWWLW | ||
| 57 | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | WWWLW | ||
| 58 | 8 | 3 | 0 | 5 | -8 | WWWLW | ||
| 59 | 8 | 2 | 2 | 4 | -1 | WWWLW | ||
| 60 | 8 | 2 | 1 | 5 | -16 | WWWLW | ||
| 61 | 8 | 1 | 2 | 5 | -6 | WWWLW | ||
| 62 | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | WWWLW | ||
| 63 | 8 | 1 | 1 | 6 | -15 | WWWLW | ||
| 64 | 8 | 0 | 3 | 5 | -17 | WWWLW |
| # | Team | MP | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | WWWLW | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | WWWLW | ||
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | WWWLW | ||
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | WWWLW | ||
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | -1 | WWWLW | ||
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | WWWLW | ||
| 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | -4 | WWWLW | ||
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | WWWLW | ||
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | -10 | WWWLW | ||
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | -10 | WWWLW | ||
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | -14 | WWWLW | ||
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | -17 | WWWLW | ||
| 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | -8 | WWWLW | ||
| 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | -10 | WWWLW | ||
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | -13 | WWWLW | ||
| 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | -19 | WWWLW | ||
| 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | WWWLW | ||
| 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | WWWLW | ||
| 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | WWWLW | ||
| 20 | 5 | 2 | 2 | 1 | -1 | WWWLW | ||
| 21 | 5 | 2 | 1 | 2 | -7 | WWWLW | ||
| 22 | 4 | 2 | 1 | 1 | -7 | WWWLW | ||
| 23 | 3 | 2 | 1 | 0 | -9 | WWWLW | ||
| 24 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | WWWLW | ||
| 25 | 4 | 2 | 0 | 2 | -8 | WWWLW | ||
| 26 | 4 | 2 | 0 | 2 | -9 | WWWLW | ||
| 27 | 4 | 2 | 0 | 2 | -10 | WWWLW | ||
| 28 | 4 | 1 | 1 | 2 | -10 | WWWLW | ||
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | WWWLW | ||
| 30 | 4 | 0 | 1 | 3 | -15 | WWWLW | ||
| 31 | 4 | 0 | 1 | 3 | -23 | WWWLW | ||
| 32 | 4 | 0 | 0 | 4 | -14 | WWWLW | ||
| 33 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | WWWLW | ||
| 34 | 4 | 3 | 0 | 1 | -1 | WWWLW | ||
| 35 | 4 | 3 | 0 | 1 | -2 | WWWLW | ||
| 36 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | WWWLW | ||
| 37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | WWWLW | ||
| 38 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | WWWLW | ||
| 39 | 4 | 2 | 1 | 1 | -4 | WWWLW | ||
| 40 | 4 | 1 | 2 | 1 | -8 | WWWLW | ||
| 41 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | WWWLW | ||
| 42 | 5 | 1 | 1 | 3 | -8 | WWWLW | ||
| 43 | 3 | 1 | 1 | 1 | -10 | WWWLW | ||
| 44 | 4 | 1 | 1 | 2 | -11 | WWWLW | ||
| 45 | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | WWWLW | ||
| 46 | 4 | 1 | 0 | 3 | -18 | WWWLW | ||
| 47 | 3 | 1 | 0 | 2 | -20 | WWWLW | ||
| 48 | 4 | 0 | 0 | 4 | -17 | WWWLW | ||
| 49 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | WWWLW | ||
| 50 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | WWWLW | ||
| 51 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | WWWLW | ||
| 52 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | WWWLW | ||
| 53 | 4 | 4 | 0 | 0 | -8 | WWWLW | ||
| 54 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | WWWLW | ||
| 55 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | WWWLW | ||
| 56 | 4 | 2 | 2 | 0 | -2 | WWWLW | ||
| 57 | 4 | 2 | 0 | 2 | -9 | WWWLW | ||
| 58 | 3 | 2 | 0 | 1 | -13 | WWWLW | ||
| 59 | 4 | 1 | 2 | 1 | -11 | WWWLW | ||
| 60 | 5 | 1 | 1 | 3 | -16 | WWWLW | ||
| 61 | 4 | 1 | 1 | 2 | -17 | WWWLW | ||
| 62 | 3 | 1 | 0 | 2 | -10 | WWWLW | ||
| 63 | 4 | 0 | 3 | 1 | -19 | WWWLW | ||
| 64 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | WWWLW |
| # | Team | MP | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | WWWLW | ||
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | WWWLW | ||
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | WWWLW | ||
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | -2 | WWWLW | ||
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | -2 | WWWLW | ||
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | -6 | WWWLW | ||
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | -6 | WWWLW | ||
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | -10 | WWWLW | ||
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | WWWLW | ||
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | -13 | WWWLW | ||
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | WWWLW | ||
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | -18 | WWWLW | ||
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | -12 | WWWLW | ||
| 14 | 4 | 0 | 1 | 3 | -14 | WWWLW | ||
| 15 | 5 | 0 | 1 | 4 | -17 | WWWLW | ||
| 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | WWWLW | ||
| 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | WWWLW | ||
| 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | WWWLW | ||
| 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | -1 | WWWLW | ||
| 20 | 5 | 2 | 2 | 1 | -1 | WWWLW | ||
| 21 | 4 | 2 | 0 | 2 | -8 | WWWLW | ||
| 22 | 5 | 2 | 0 | 3 | -12 | WWWLW | ||
| 23 | 4 | 2 | 0 | 2 | -19 | WWWLW | ||
| 24 | 4 | 1 | 2 | 1 | -7 | WWWLW | ||
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | WWWLW | ||
| 26 | 3 | 1 | 1 | 1 | -6 | WWWLW | ||
| 27 | 4 | 1 | 1 | 2 | -12 | WWWLW | ||
| 28 | 4 | 1 | 1 | 2 | -13 | WWWLW | ||
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | WWWLW | ||
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | -15 | WWWLW | ||
| 31 | 4 | 0 | 1 | 3 | -17 | WWWLW | ||
| 32 | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 | WWWLW | ||
| 33 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | WWWLW | ||
| 34 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | WWWLW | ||
| 35 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | WWWLW | ||
| 36 | 4 | 2 | 0 | 2 | -7 | WWWLW | ||
| 37 | 5 | 2 | 0 | 3 | -8 | WWWLW | ||
| 38 | 4 | 2 | 0 | 2 | -8 | WWWLW | ||
| 39 | 4 | 2 | 0 | 2 | -9 | WWWLW | ||
| 40 | 4 | 2 | 0 | 2 | -13 | WWWLW | ||
| 41 | 4 | 2 | 0 | 2 | -16 | WWWLW | ||
| 42 | 4 | 1 | 2 | 1 | -5 | WWWLW | ||
| 43 | 4 | 1 | 2 | 1 | -6 | WWWLW | ||
| 44 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | WWWLW | ||
| 45 | 4 | 1 | 1 | 2 | -7 | WWWLW | ||
| 46 | 3 | 1 | 1 | 1 | -9 | WWWLW | ||
| 47 | 3 | 0 | 2 | 1 | -7 | WWWLW | ||
| 48 | 5 | 0 | 0 | 5 | -17 | WWWLW | ||
| 49 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | WWWLW | ||
| 50 | 3 | 3 | 0 | 0 | -3 | WWWLW | ||
| 51 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | WWWLW | ||
| 52 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | WWWLW | ||
| 53 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | WWWLW | ||
| 54 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | WWWLW | ||
| 55 | 4 | 1 | 1 | 2 | -7 | WWWLW | ||
| 56 | 3 | 1 | 1 | 1 | -9 | WWWLW | ||
| 57 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | WWWLW | ||
| 58 | 5 | 1 | 0 | 4 | -12 | WWWLW | ||
| 59 | 4 | 1 | 0 | 3 | -19 | WWWLW | ||
| 60 | 4 | 0 | 1 | 3 | -11 | WWWLW | ||
| 61 | 5 | 0 | 1 | 4 | -14 | WWWLW | ||
| 62 | 4 | 0 | 0 | 4 | -13 | WWWLW | ||
| 63 | 3 | 0 | 0 | 3 | -19 | WWWLW | ||
| 64 | 4 | 0 | 0 | 4 | -25 | WWWLW |
Monor vs Dunaújváros-Pálhalma Highlights & Match Recap – 2020-04-16
The football world turned its eyes to Balassi Bálint utcai stadion (Monor) for a highly anticipated NB III clash. On April 16, 2020, Monor faced off against Dunaújváros-Pálhalma in a match that lived up to the pre-game hype, offering intensity, tactical battles, and memorable moments.
Whether it was a battle for the top spot or a fight for survival, both teams gave their all on the pitch. If you couldn't catch the action live, don't worry—you can watch the Monor vs Dunaújváros-Pálhalma highlights and full match replay exclusively at soccer-highlight.com.
League Table & Position Analysis
In the latest NB III standings, Monor currently occupy the position. Their campaign so far has seen them accumulate points across fixtures (6W, 2D, 0L).
On the other side, the visitors Dunaújváros-Pálhalma are ranked with points from matches. With a record of 4 wins, 4 draws, and 0 losses, they continue to push for a stronger finish this season.
Head-to-Head (H2H) Stats & Historical Rivalry
The history between these two sides is always filled with drama. Looking at their last 7 encounters, Monor have secured 0 victories, while Dunaújváros-Pálhalma have come out on top 7 times. There have been 0 stalemates where the points were shared. Interestingly, 3/7 of these matches saw both teams finding the back of the net (BTTS).
Recent Form & Match Performance
Form: Monor
Form: Dunaújváros-Pálhalma
Don't Miss the Action: Watch Highlights Here
Relive every goal, save, and controversial moment from this NB III thriller. For the best video quality and comprehensive coverage of Monor vs Dunaújváros-Pálhalma, head over to soccer-highlight.com – your ultimate destination for football highlights.
Related Match
Pápai Perutz
DEAC
Taksony
Fehérvár II
III. Kerületi TUE
BKV Előre
Jászberényi
Dabas-Gyón
Taksony
Szabadkikötő
Putnok VSE
Kozármisleny
MTE 1904
Érdi VSE
Tiszaújváros
Ceglédi
Egri
FC Hatvan
Veszprém
SOCCER-