AD
Kray
Kray
? - ?

HT: ()
SC Velbert
SC Velbert
🏟 KrayArena (Essen) 📅 17:00 (2020-04-09) 👤 Ref:

Highlights: Kray vs SC Velbert

Lineups
Kray Kray
Substitutes
🧑🏻‍💼 Coach:
SC Velbert SC Velbert
Substitutes
🧑🏻‍💼 Coach:

Match Stats

Kray Kray
SC Velbert SC Velbert
Ball Possession
0
0
Attack
Passing
Discipline
Head to Head (Last 4 Matches)
3
Kray
0
Draws
1
SC Velbert
75%
0%
25%
29 May 2022 Kray 0 - 4 SC Velbert Oberliga
30 Mar 2022 SC Velbert 2 - 4 Kray Oberliga
13 Sep 2020 SC Velbert 0 - 1 Kray Oberliga
13 Oct 2019 SC Velbert 1 - 2 Kray Oberliga
Oberliga Standings
https://apiv2.allsportsapi.com/football/?&met=Standings&leagueId=174&APIkey=86b4869dfcf1cfc1f2b9717dbece7df256ad6f687989d3e2f58891001d509e6d
# Team MP W D L GD Pts Form
1 Freital logo Freital 15 12 1 2 23 WWWLW
2 RSV Eintracht logo RSV Eintracht 15 10 5 0 20 WWWLW
3 Halberstadt logo Halberstadt 16 10 3 3 9 WWWLW
4 Krieschow logo Krieschow 16 7 4 5 7 WWWLW
5 Plauen logo Plauen 14 7 3 4 8 WWWLW
6 Einheit Rudolstadt logo Einheit Rudolstadt 15 6 3 6 -6 WWWLW
7 Bautzen logo Bautzen 15 5 5 5 6 WWWLW
8 Halle logo Halle 14 5 3 6 10 WWWLW
9 Sandersdorf logo Sandersdorf 15 4 6 5 0 WWWLW
10 Einheit Wernigerode logo Einheit Wernigerode 15 5 3 7 -7 WWWLW
11 Auerbach logo Auerbach 13 4 5 4 -1 WWWLW
12 Glauchau logo Glauchau 16 4 5 7 -9 WWWLW
13 Bischofswerdaer logo Bischofswerdaer 16 4 4 8 -12 WWWLW
14 Grimma logo Grimma 15 3 3 9 -13 WWWLW
15 Stendal logo Stendal 14 3 1 10 -17 WWWLW
16 Heiligenstadt logo Heiligenstadt 16 1 6 9 -18 WWWLW
17 Jeddeloh logo Jeddeloh 6 5 1 0 13 WWWLW
18 VfB Oldenburg logo VfB Oldenburg 6 5 0 1 13 WWWLW
19 Drochtersen logo Drochtersen 6 5 0 1 10 WWWLW
20 Phönix Lübeck logo Phönix Lübeck 6 3 2 1 8 WWWLW
21 Hannover II logo Hannover II 6 3 2 1 7 WWWLW
22 Meppen logo Meppen 6 3 2 1 6 WWWLW
23 Bremer SV logo Bremer SV 6 3 1 2 0 WWWLW
24 Kickers Emden logo Kickers Emden 6 2 1 3 0 WWWLW
25 Lübeck logo Lübeck 5 2 1 2 -2 WWWLW
26 Weiche logo Weiche 6 2 0 4 1 WWWLW
27 Werder II logo Werder II 4 2 0 2 -3 WWWLW
28 BW Lohne logo BW Lohne 6 2 0 4 -5 WWWLW
29 Altona logo Altona 5 1 2 2 -4 WWWLW
30 HSC Hannover logo HSC Hannover 5 1 2 2 -5 WWWLW
31 HSV II logo HSV II 5 1 1 3 -6 WWWLW
32 Norderstedt logo Norderstedt 5 1 0 4 -7 WWWLW
33 Schöningen logo Schöningen 6 1 0 5 -13 WWWLW
34 St. Pauli II logo St. Pauli II 5 0 1 4 -13 WWWLW
35 SF Siegen logo SF Siegen 5 3 2 0 7 WWWLW
36 M'gladbach II logo M'gladbach II 5 3 2 0 6 WWWLW
37 Fortuna II logo Fortuna II 5 3 2 0 5 WWWLW
38 Gütersloh logo Gütersloh 5 3 1 1 4 WWWLW
39 Paderborn II logo Paderborn II 5 2 2 1 6 WWWLW
40 Fortuna Köln logo Fortuna Köln 5 2 2 1 5 WWWLW
41 Bocholt logo Bocholt 5 2 2 1 4 WWWLW
42 Schalke II logo Schalke II 5 2 2 1 3 WWWLW
43 Dortmund II logo Dortmund II 5 2 2 1 0 WWWLW
44 SF Lotte logo SF Lotte 5 2 1 2 -3 WWWLW
45 Wiedenbrück logo Wiedenbrück 5 2 0 3 -6 WWWLW
46 Bochum logo Bochum 5 1 2 2 -2 WWWLW
47 Rödinghausen logo Rödinghausen 5 1 1 3 -1 WWWLW
48 Wuppertal logo Wuppertal 5 1 1 3 -5 WWWLW
49 RW Oberhausen logo RW Oberhausen 5 1 1 3 -5 WWWLW
50 SSVg Velbert logo SSVg Velbert 5 0 3 2 -4 WWWLW
51 Bonn logo Bonn 5 1 0 4 -6 WWWLW
52 Köln II logo Köln II 5 1 0 4 -8 WWWLW
53 SGV Freiberg logo SGV Freiberg 4 4 0 0 12 WWWLW
54 Steinbach logo Steinbach 4 4 0 0 8 WWWLW
55 Großaspach logo Großaspach 4 3 0 1 9 WWWLW
56 FSV Frankfurt logo FSV Frankfurt 4 3 0 1 1 WWWLW
57 Homburg logo Homburg 4 2 1 1 7 WWWLW
58 Mainz 05 II logo Mainz 05 II 4 2 1 1 2 WWWLW
59 Stuttg Kickers logo Stuttg Kickers 4 2 1 1 -1 WWWLW
60 Offenbach logo Offenbach 4 2 0 2 -1 WWWLW
61 Kassel logo Kassel 4 1 1 2 1 WWWLW
62 Astoria logo Astoria 4 1 1 2 -1 WWWLW
63 Freiburg II logo Freiburg II 4 1 1 2 -3 WWWLW
64 Trier logo Trier 4 1 1 2 -3 WWWLW
65 Bayern Alzenau logo Bayern Alzenau 4 1 1 2 -4 WWWLW
66 Lehnerz logo Lehnerz 4 1 0 3 -1 WWWLW
67 Schott logo Schott 4 1 0 3 -4 WWWLW
68 Sandhausen logo Sandhausen 4 1 0 3 -5 WWWLW
69 Bahlingen logo Bahlingen 4 1 0 3 -7 WWWLW
70 Balingen logo Balingen 4 1 0 3 -10 WWWLW
71 Hallescher FC logo Hallescher FC 5 5 0 0 9 WWWLW
72 Lok Leipzig logo Lok Leipzig 5 4 1 0 4 WWWLW
73 Erfurt logo Erfurt 5 4 0 1 4 WWWLW
74 Jena logo Jena 5 3 1 1 7 WWWLW
75 Magdeburg II logo Magdeburg II 5 3 0 2 3 WWWLW
76 Luckenwalde logo Luckenwalde 5 3 0 2 2 WWWLW
77 Altglienicke logo Altglienicke 5 3 0 2 2 WWWLW
78 BFC Preussen logo BFC Preussen 5 2 1 2 -1 WWWLW
79 Babelsberg logo Babelsberg 5 2 1 2 -2 WWWLW
80 Zwickau logo Zwickau 5 1 3 1 -1 WWWLW
81 Chemnitz logo Chemnitz 5 2 0 3 -2 WWWLW
82 Hertha II logo Hertha II 4 1 2 1 2 WWWLW
83 Eilenburg logo Eilenburg 5 1 2 2 -2 WWWLW
84 Greifswald logo Greifswald 5 1 1 3 -1 WWWLW
85 BFC Dynamo logo BFC Dynamo 5 1 1 3 -2 WWWLW
86 ZFC Meuselwitz logo ZFC Meuselwitz 4 0 3 1 -1 WWWLW
87 Chemie L. logo Chemie L. 5 0 0 5 -8 WWWLW
88 Zehlendorf logo Zehlendorf 5 0 0 5 -13 WWWLW
89 Todesfelde logo Todesfelde 17 15 1 1 32 WWWLW
90 Holstein Kiel II logo Holstein Kiel II 17 11 3 3 30 WWWLW
91 Heider SV logo Heider SV 19 11 3 5 8 WWWLW
92 Eichede logo Eichede 16 10 5 1 19 WWWLW
93 Kilia Kiel logo Kilia Kiel 17 8 3 6 10 WWWLW
94 VfR Neumunster logo VfR Neumunster 16 9 0 7 0 WWWLW
95 Phonix Lubeck B logo Phonix Lubeck B 18 8 3 7 -5 WWWLW
96 Nordmark Satrup logo Nordmark Satrup 18 8 1 9 5 WWWLW
97 Kaltenkirchen logo Kaltenkirchen 18 7 3 8 -3 WWWLW
98 PSV Neumunster logo PSV Neumunster 16 7 2 7 6 WWWLW
99 Rotenhof logo Rotenhof 17 4 5 8 -9 WWWLW
100 Hohenwestedt logo Hohenwestedt 17 4 3 10 -9 WWWLW
101 Oldenburger logo Oldenburger 16 4 3 9 -17 WWWLW
102 Eutin logo Eutin 17 4 3 10 -18 WWWLW
103 Inter Turkspor Kiel logo Inter Turkspor Kiel 19 4 2 13 -28 WWWLW
104 Preussen Reinfeld logo Preussen Reinfeld 18 3 2 13 -21 WWWLW
105 ETSV Hamburg logo ETSV Hamburg 18 15 2 1 57 WWWLW
106 Eimsbutteler logo Eimsbutteler 20 14 3 3 30 WWWLW
107 Dassendorf logo Dassendorf 19 13 3 3 46 WWWLW
108 SC Victoria Hamburg logo SC Victoria Hamburg 19 12 4 3 24 WWWLW
109 Paloma logo Paloma 18 10 4 4 22 WWWLW
110 Teutonia Ottensen logo Teutonia Ottensen 19 10 0 9 -4 WWWLW
111 Suderelbe logo Suderelbe 19 9 2 8 6 WWWLW
112 HT 16 logo HT 16 20 9 2 9 -6 WWWLW
113 Sasel logo Sasel 19 8 4 7 6 WWWLW
114 Vorwarts-Wacker logo Vorwarts-Wacker 20 7 4 9 -5 WWWLW
115 Harksheide logo Harksheide 20 7 3 10 -16 WWWLW
116 Niendorfer TSV logo Niendorfer TSV 18 6 5 7 3 WWWLW
117 HEBC Hamburg logo HEBC Hamburg 19 6 4 9 -15 WWWLW
118 Tesla Hamburg logo Tesla Hamburg 20 7 1 12 -22 WWWLW
119 TSV Buchholz 08 logo TSV Buchholz 08 18 5 1 12 -6 WWWLW
120 Turkiye Wilhelmsburg logo Turkiye Wilhelmsburg 19 3 7 9 -21 WWWLW
121 Halstenbek-Rellingen logo Halstenbek-Rellingen 18 2 2 14 -33 WWWLW
122 Curslack-Neuengamme logo Curslack-Neuengamme 19 2 1 16 -66 WWWLW
123 Bergisch Gladbach logo Bergisch Gladbach 15 10 5 0 21 WWWLW
124 Eintracht Hohkeppel logo Eintracht Hohkeppel 15 9 3 3 29 WWWLW
125 Siegburger logo Siegburger 15 9 3 3 24 WWWLW
126 VfL Vichttal logo VfL Vichttal 15 9 3 3 12 WWWLW
127 Merten logo Merten 15 9 2 4 15 WWWLW
128 Frechen logo Frechen 15 9 0 6 12 WWWLW
129 Fortuna Koln II logo Fortuna Koln II 15 7 3 5 10 WWWLW
130 Duren logo Duren 15 7 3 5 1 WWWLW
131 Konigsdorf logo Konigsdorf 15 6 4 5 -2 WWWLW
132 Wegberg-Beeck logo Wegberg-Beeck 15 6 3 6 8 WWWLW
133 Bornheim logo Bornheim 15 5 3 7 0 WWWLW
134 Porz logo Porz 15 4 2 9 -8 WWWLW
135 Hennef logo Hennef 15 4 2 9 -18 WWWLW
136 Teutonia Weiden logo Teutonia Weiden 15 2 3 10 -28 WWWLW
137 Sportfreunde Duren logo Sportfreunde Duren 15 2 1 12 -29 WWWLW
138 Pesch logo Pesch 15 1 2 12 -47 WWWLW
139 SG Wattenscheid logo SG Wattenscheid 19 13 6 0 24 WWWLW
140 Lippstadt logo Lippstadt 17 11 4 2 22 WWWLW
141 ASC 09 Dortmund logo ASC 09 Dortmund 18 11 4 3 21 WWWLW
142 Westfalia Rhynern logo Westfalia Rhynern 17 11 4 2 21 WWWLW
143 Preussen Munster 2 logo Preussen Munster 2 17 10 3 4 19 WWWLW
144 Sprockhovel logo Sprockhovel 18 8 3 7 10 WWWLW
145 Gievenbeck logo Gievenbeck 18 8 3 7 2 WWWLW
146 Arminia Bielefeld II logo Arminia Bielefeld II 17 7 5 5 6 WWWLW
147 Turkspor Dortmund logo Turkspor Dortmund 18 7 2 9 -4 WWWLW
148 Verl II logo Verl II 18 6 5 7 -6 WWWLW
149 Vreden logo Vreden 18 5 5 8 -7 WWWLW
150 Clarholz logo Clarholz 18 6 2 10 -9 WWWLW
151 Erkenschwick logo Erkenschwick 18 5 5 8 -13 WWWLW
152 Hiltrup logo Hiltrup 17 4 6 7 -4 WWWLW
153 Schermbeck 2020 logo Schermbeck 2020 19 4 6 9 -9 WWWLW
154 Eintracht Rheine logo Eintracht Rheine 16 3 7 6 -6 WWWLW
155 Finnentrop/Bamenohl logo Finnentrop/Bamenohl 19 3 7 9 -17 WWWLW
156 Ahlen logo Ahlen 16 2 4 10 -26 WWWLW
157 Ennepetal logo Ennepetal 18 2 3 13 -24 WWWLW
158 Egestorf-Langreder logo Egestorf-Langreder 16 10 2 4 16 WWWLW
159 Delmenhorst logo Delmenhorst 16 9 4 3 16 WWWLW
160 Bersenbruck logo Bersenbruck 16 9 4 3 13 WWWLW
161 Spelle-Venhaus logo Spelle-Venhaus 17 9 4 4 11 WWWLW
162 Wilhelmshaven logo Wilhelmshaven 14 8 5 1 13 WWWLW
163 Hildesheim logo Hildesheim 15 9 1 5 9 WWWLW
164 Heeslinger logo Heeslinger 15 8 2 5 3 WWWLW
165 Meppen II logo Meppen II 16 6 5 5 6 WWWLW
166 BSV Rehden logo BSV Rehden 15 6 4 5 5 WWWLW
167 Luneburger Hansa logo Luneburger Hansa 16 5 6 5 -7 WWWLW
168 Verden logo Verden 16 6 1 9 -2 WWWLW
169 Braunschweig U23 logo Braunschweig U23 17 5 3 9 -6 WWWLW
170 Wolfenbuttel logo Wolfenbuttel 16 4 3 9 -12 WWWLW
171 Wetschen logo Wetschen 14 3 3 8 -7 WWWLW
172 Lupo-Martini Wolfsburg logo Lupo-Martini Wolfsburg 16 1 3 12 -24 WWWLW
173 Holthausen-Biene logo Holthausen-Biene 15 1 2 12 -34 WWWLW
174 Eiche Horn logo Eiche Horn 16 13 2 1 23 WWWLW
175 Blumenthaler logo Blumenthaler 16 12 2 2 30 WWWLW
176 Hemelingen logo Hemelingen 16 11 4 1 35 WWWLW
177 OSC Bremerhaven logo OSC Bremerhaven 16 10 3 3 25 WWWLW
178 Brinkumer logo Brinkumer 17 9 3 5 19 WWWLW
179 Union 60 Bremen logo Union 60 Bremen 16 9 1 6 7 WWWLW
180 Oberneuland logo Oberneuland 15 6 3 6 14 WWWLW
181 Geestemunde logo Geestemunde 16 6 3 7 -8 WWWLW
182 BTS Neustadt logo BTS Neustadt 16 6 2 8 -3 WWWLW
183 Leher logo Leher 16 6 1 9 -3 WWWLW
184 Aumund-Vegesack logo Aumund-Vegesack 16 5 1 10 -17 WWWLW
185 Vatan Bremen logo Vatan Bremen 16 5 1 10 -21 WWWLW
186 Werder Bremen III logo Werder Bremen III 17 4 2 11 -17 WWWLW
187 Sebaldsbruck logo Sebaldsbruck 17 3 4 10 -25 WWWLW
188 Woltmershausen logo Woltmershausen 16 3 3 10 -26 WWWLW
189 Habenhauser logo Habenhauser 16 3 1 12 -33 WWWLW
190 Eintracht Frankfurt II logo Eintracht Frankfurt II 20 16 3 1 38 WWWLW
191 Eddersheim logo Eddersheim 18 13 2 3 23 WWWLW
192 Baunatal logo Baunatal 20 10 5 5 14 WWWLW
193 Friedberg logo Friedberg 19 9 5 5 5 WWWLW
194 Pohlheim logo Pohlheim 19 9 4 6 11 WWWLW
195 RW Walldorf logo RW Walldorf 20 9 4 7 4 WWWLW
196 VfB Marburg logo VfB Marburg 20 8 4 8 -7 WWWLW
197 Giessen logo Giessen 19 9 2 8 0 WWWLW
198 Hummetroth logo Hummetroth 18 8 3 7 2 WWWLW
199 Fernwald logo Fernwald 20 8 3 9 6 WWWLW
200 Stadtallendorf logo Stadtallendorf 19 6 8 5 1 WWWLW
201 Hunfelder logo Hunfelder 20 8 2 10 6 WWWLW
202 Darmstadt U21 logo Darmstadt U21 20 6 5 9 -6 WWWLW
203 Hanauer SC logo Hanauer SC 19 6 3 10 -17 WWWLW
204 CSC 03 Kassel logo CSC 03 Kassel 20 5 5 10 -21 WWWLW
205 Waldgirmes logo Waldgirmes 18 5 4 9 -6 WWWLW
206 Weidenhausen logo Weidenhausen 18 1 6 11 -26 WWWLW
207 Hanau logo Hanau 19 0 6 13 -27 WWWLW
208 Germania Ratingen logo Germania Ratingen 18 10 5 3 23 WWWLW
209 SC St.Tonis logo SC St.Tonis 18 9 3 6 17 WWWLW
210 Schonnebeck logo Schonnebeck 18 8 6 4 10 WWWLW
211 Hilden logo Hilden 18 9 2 7 12 WWWLW
212 Uerdingen logo Uerdingen 17 8 5 4 5 WWWLW
213 Juchen-Garzweiler logo Juchen-Garzweiler 18 7 7 4 14 WWWLW
214 Meerbusch logo Meerbusch 18 8 3 7 -7 WWWLW
215 Buderich logo Buderich 18 8 2 8 -10 WWWLW
216 Baumberg logo Baumberg 17 7 3 7 1 WWWLW
217 Homberg logo Homberg 18 7 3 8 1 WWWLW
218 Dingden logo Dingden 18 6 6 6 1 WWWLW
219 Holzheim logo Holzheim 18 5 7 6 0 WWWLW
220 FC Monheim logo FC Monheim 18 6 4 8 -3 WWWLW
221 SW Essen logo SW Essen 18 6 4 8 -6 WWWLW
222 Sonsbeck logo Sonsbeck 18 6 3 9 -12 WWWLW
223 Frintrop logo Frintrop 18 5 5 8 -1 WWWLW
224 Kleve logo Kleve 18 5 4 9 -18 WWWLW
225 SV Biemenhorst logo SV Biemenhorst 18 4 2 12 -27 WWWLW
226 VfR Mannheim logo VfR Mannheim 19 14 3 2 36 WWWLW
227 Aalen logo Aalen 18 14 3 1 30 WWWLW
228 Oberachern logo Oberachern 19 9 5 5 -7 WWWLW
229 Essingen logo Essingen 19 8 7 4 -1 WWWLW
230 Ravensburg logo Ravensburg 19 9 4 6 -3 WWWLW
231 Nottingen logo Nottingen 19 9 2 8 4 WWWLW
232 Villingen logo Villingen 19 8 5 6 4 WWWLW
233 Singen logo Singen 19 8 2 9 -13 WWWLW
234 Goppinger logo Goppinger 19 7 3 9 7 WWWLW
235 Pforzheim logo Pforzheim 19 6 6 7 2 WWWLW
236 Neckarsulm logo Neckarsulm 19 6 4 9 -6 WWWLW
237 Karlsruher SC II logo Karlsruher SC II 19 5 7 7 -7 WWWLW
238 Backnang logo Backnang 19 6 4 9 -8 WWWLW
239 Normannia Gmund logo Normannia Gmund 19 5 5 9 -1 WWWLW
240 Reutlingen logo Reutlingen 19 5 5 9 -6 WWWLW
241 Hollenbach logo Hollenbach 19 5 5 9 -6 WWWLW
242 Bietigheim-Bissingen logo Bietigheim-Bissingen 19 3 8 8 -11 WWWLW
243 Denzlingen logo Denzlingen 18 2 4 12 -14 WWWLW
244 Germania Ratingen logo Germania Ratingen 10 7 1 2 16 WWWLW
245 Homberg logo Homberg 10 6 0 4 4 WWWLW
246 Schonnebeck logo Schonnebeck 10 5 3 2 3 WWWLW
247 Uerdingen logo Uerdingen 10 5 2 3 3 WWWLW
248 Juchen-Garzweiler logo Juchen-Garzweiler 10 4 4 2 6 WWWLW
249 Baumberg logo Baumberg 10 4 3 3 2 WWWLW
250 Buderich logo Buderich 10 5 0 5 -4 WWWLW
251 Hilden logo Hilden 10 4 2 4 5 WWWLW
252 Sonsbeck logo Sonsbeck 10 4 2 4 -2 WWWLW
253 SW Essen logo SW Essen 10 4 2 4 -3 WWWLW
254 Meerbusch logo Meerbusch 10 4 2 4 -7 WWWLW
255 SC St.Tonis logo SC St.Tonis 10 4 1 5 7 WWWLW
256 Holzheim logo Holzheim 10 3 4 3 1 WWWLW
257 Dingden logo Dingden 10 3 3 4 1 WWWLW
258 Frintrop logo Frintrop 10 3 2 5 4 WWWLW
259 FC Monheim logo FC Monheim 10 3 1 6 -2 WWWLW
260 SV Biemenhorst logo SV Biemenhorst 10 3 0 7 -18 WWWLW
261 Kleve logo Kleve 10 2 2 6 -16 WWWLW
262 Landsberg logo Landsberg 19 11 6 2 23 WWWLW
263 Munich 1860 II logo Munich 1860 II 19 12 3 4 23 WWWLW
264 Erlbach logo Erlbach 19 10 4 5 9 WWWLW
265 Deisenhofen logo Deisenhofen 18 10 4 4 3 WWWLW
266 Kirchanschoring logo Kirchanschoring 18 9 6 3 24 WWWLW
267 Pipinsried logo Pipinsried 17 9 3 5 10 WWWLW
268 Heimstetten logo Heimstetten 20 8 5 7 9 WWWLW
269 Nordlingen logo Nordlingen 19 7 7 5 -2 WWWLW
270 Gundelfingen logo Gundelfingen 17 7 6 4 10 WWWLW
271 Schalding logo Schalding 18 7 5 6 3 WWWLW
272 FC Schwaig logo FC Schwaig 19 7 5 7 -1 WWWLW
273 Geretsried logo Geretsried 19 6 4 9 -9 WWWLW
274 Ismaning logo Ismaning 18 4 7 7 -10 WWWLW
275 Kottern-St. Mang logo Kottern-St. Mang 18 5 3 10 -12 WWWLW
276 Turkspor Augsburg logo Turkspor Augsburg 19 3 3 13 -22 WWWLW
277 FC Sturm Hauzenberg logo FC Sturm Hauzenberg 18 3 1 14 -25 WWWLW
278 Turkgucu Munchen logo Turkgucu Munchen 19 2 2 15 -33 WWWLW
279 Neumarkt logo Neumarkt 19 11 4 4 12 WWWLW
280 Eltersdorf logo Eltersdorf 18 12 0 6 17 WWWLW
281 Cham logo Cham 18 9 5 4 13 WWWLW
282 Bamberg logo Bamberg 18 9 5 4 11 WWWLW
283 Ingolstadt II logo Ingolstadt II 19 9 4 6 15 WWWLW
284 Fortuna Regensburg logo Fortuna Regensburg 19 8 5 6 9 WWWLW
285 ATSV logo ATSV 18 8 4 6 -6 WWWLW
286 Stadeln logo Stadeln 19 9 1 9 0 WWWLW
287 Bayern Hof logo Bayern Hof 19 7 5 7 3 WWWLW
288 Neudrossenfeld logo Neudrossenfeld 19 8 2 9 -6 WWWLW
289 Gebenbach logo Gebenbach 18 7 4 7 -5 WWWLW
290 Kornburg logo Kornburg 19 5 8 6 1 WWWLW
291 Regensburg II logo Regensburg II 20 6 4 10 -1 WWWLW
292 Weiden logo Weiden 18 4 9 5 2 WWWLW
293 Coburg logo Coburg 18 5 2 11 -27 WWWLW
294 Wurzburger FV logo Wurzburger FV 18 3 5 10 -22 WWWLW
295 Grossschwarzenlohe logo Grossschwarzenlohe 19 2 5 12 -16 WWWLW
296 Unterhaching logo Unterhaching 5 5 0 0 9 WWWLW
297 Nürnberg II logo Nürnberg II 5 5 0 0 7 WWWLW
298 Bayern II logo Bayern II 5 3 1 1 7 WWWLW
299 Würzburg logo Würzburg 5 3 1 1 5 WWWLW
300 Buchbach logo Buchbach 5 3 1 1 2 WWWLW
301 Eichstätt logo Eichstätt 5 3 0 2 4 WWWLW
302 Burghausen logo Burghausen 5 3 0 2 3 WWWLW
303 Aubstadt logo Aubstadt 5 2 2 1 1 WWWLW
304 Bayreuth logo Bayreuth 5 2 2 1 -1 WWWLW
305 Memmingen logo Memmingen 4 2 1 1 2 WWWLW
306 Illertissen logo Illertissen 4 2 0 2 1 WWWLW
307 Fürth II logo Fürth II 5 1 1 3 1 WWWLW
308 Vilzing logo Vilzing 5 1 1 3 -2 WWWLW
309 Hankofen logo Hankofen 5 1 1 3 -6 WWWLW
310 Aschaffenburg logo Aschaffenburg 5 1 1 3 -7 WWWLW
311 Augsburg II logo Augsburg II 5 0 1 4 -6 WWWLW
312 Ansbach logo Ansbach 5 0 1 4 -9 WWWLW
313 Schwaben logo Schwaben 5 0 0 5 -11 WWWLW
314 Tasmania Berlin logo Tasmania Berlin 16 12 1 3 29 WWWLW
315 Lichtenberg logo Lichtenberg 15 11 1 3 16 WWWLW
316 Mahlsdorf logo Mahlsdorf 16 7 5 4 6 WWWLW
317 Neustrelitz logo Neustrelitz 15 8 1 6 10 WWWLW
318 Makkabi Berlin logo Makkabi Berlin 16 8 1 7 2 WWWLW
319 Siedenbollentin logo Siedenbollentin 16 6 6 4 0 WWWLW
320 Wismar logo Wismar 15 7 2 6 3 WWWLW
321 Dynamo Schwerin logo Dynamo Schwerin 15 5 5 5 3 WWWLW
322 Klosterfelde logo Klosterfelde 16 5 5 6 2 WWWLW
323 Sparta Lichtenberg logo Sparta Lichtenberg 16 6 2 8 -4 WWWLW
324 Hansa Rostock II logo Hansa Rostock II 15 6 2 7 -6 WWWLW
325 TB Berlin logo TB Berlin 16 6 2 8 -6 WWWLW
326 Rathenow logo Rathenow 16 5 4 7 -7 WWWLW
327 Berliner AK 07 logo Berliner AK 07 15 5 2 8 -6 WWWLW
328 Croatia Berlin logo Croatia Berlin 16 4 3 9 -11 WWWLW
329 Viktoria Berlin logo Viktoria Berlin 16 2 2 12 -31 WWWLW
330 Kaiserslautern II logo Kaiserslautern II 20 15 2 3 34 WWWLW
331 Pirmasens logo Pirmasens 19 14 4 1 39 WWWLW
332 Engers logo Engers 20 12 2 6 5 WWWLW
333 TuS Koblenz logo TuS Koblenz 18 10 4 4 24 WWWLW
334 Emmelshausen-Karbach logo Emmelshausen-Karbach 19 10 3 6 8 WWWLW
335 Worms logo Worms 20 9 3 8 7 WWWLW
336 TSV 1881 Gau-Odernheim logo TSV 1881 Gau-Odernheim 20 8 6 6 0 WWWLW
337 Cosmos Koblenz logo Cosmos Koblenz 20 8 5 7 2 WWWLW
338 Hertha Wiesbach logo Hertha Wiesbach 20 9 2 9 -5 WWWLW
339 Gonsenheim logo Gonsenheim 20 8 2 10 -3 WWWLW
340 RW Koblenz logo RW Koblenz 19 7 3 9 1 WWWLW
341 Auersmacher logo Auersmacher 19 7 3 9 -10 WWWLW
342 Arminia Ludwigshafen logo Arminia Ludwigshafen 20 6 4 10 -16 WWWLW
343 Idar-Oberstein logo Idar-Oberstein 20 6 4 10 -18 WWWLW
344 Diefflen logo Diefflen 18 5 4 9 -9 WWWLW
345 Dudenhofen logo Dudenhofen 20 5 4 11 -14 WWWLW
346 Eisbachtal logo Eisbachtal 19 3 6 10 -11 WWWLW
347 Eppelborn logo Eppelborn 19 2 1 16 -34 WWWLW
# Team MP W D L GD Pts Form
1 Freital logo Freital 9 7 0 2 11 WWWLW
2 RSV Eintracht logo RSV Eintracht 7 5 2 0 12 WWWLW
3 Halberstadt logo Halberstadt 8 5 2 1 6 WWWLW
4 Bautzen logo Bautzen 8 4 2 2 11 WWWLW
5 Plauen logo Plauen 8 4 2 2 8 WWWLW
6 Einheit Rudolstadt logo Einheit Rudolstadt 8 4 2 2 3 WWWLW
7 Krieschow logo Krieschow 9 4 2 3 2 WWWLW
8 Auerbach logo Auerbach 7 2 4 1 0 WWWLW
9 Halle logo Halle 7 2 2 3 5 WWWLW
10 Sandersdorf logo Sandersdorf 9 1 4 4 -2 WWWLW
11 Einheit Wernigerode logo Einheit Wernigerode 6 2 1 3 -4 WWWLW
12 Glauchau logo Glauchau 7 2 1 4 -7 WWWLW
13 Stendal logo Stendal 6 2 0 4 -4 WWWLW
14 Heiligenstadt logo Heiligenstadt 8 1 3 4 -7 WWWLW
15 Bischofswerdaer logo Bischofswerdaer 7 1 2 4 -3 WWWLW
16 Grimma logo Grimma 6 1 1 4 -5 WWWLW
17 Jeddeloh logo Jeddeloh 3 3 0 0 7 WWWLW
18 Bremer SV logo Bremer SV 3 3 0 0 -1 WWWLW
19 Meppen logo Meppen 4 2 1 1 1 WWWLW
20 VfB Oldenburg logo VfB Oldenburg 3 2 0 1 5 WWWLW
21 Phönix Lübeck logo Phönix Lübeck 3 2 0 1 2 WWWLW
22 Hannover II logo Hannover II 2 2 0 0 0 WWWLW
23 Drochtersen logo Drochtersen 3 2 0 1 -1 WWWLW
24 Kickers Emden logo Kickers Emden 4 2 0 2 -4 WWWLW
25 Altona logo Altona 3 1 2 0 -8 WWWLW
26 Lübeck logo Lübeck 2 1 1 0 -7 WWWLW
27 Weiche logo Weiche 3 1 0 2 -8 WWWLW
28 BW Lohne logo BW Lohne 3 1 0 2 -9 WWWLW
29 HSC Hannover logo HSC Hannover 2 0 2 0 -9 WWWLW
30 HSV II logo HSV II 3 0 1 2 -8 WWWLW
31 St. Pauli II logo St. Pauli II 3 0 1 2 -14 WWWLW
32 Werder II logo Werder II 1 0 0 1 -8 WWWLW
33 Norderstedt logo Norderstedt 3 0 0 3 -10 WWWLW
34 Schöningen logo Schöningen 2 0 0 2 -16 WWWLW
35 Fortuna II logo Fortuna II 3 2 1 0 1 WWWLW
36 SF Siegen logo SF Siegen 3 2 1 0 1 WWWLW
37 Bocholt logo Bocholt 3 2 1 0 -1 WWWLW
