AD
Stade Bierbeek
Stade Bierbeek
Finished
? - ?

HT: ()
Bertem-Leefdaal
Bertem-Leefdaal
🏟 Albert Ombelet Stadion (Bierbeek) 📅 18:00 (2022-04-16) 👤 Ref:

Highlights: Stade Bierbeek vs Bertem-Leefdaal

Lineups
Stade Bierbeek Stade Bierbeek
Substitutes
🧑🏻‍💼 Coach:
Bertem-Leefdaal Bertem-Leefdaal
Substitutes
🧑🏻‍💼 Coach:

Match Stats

Stade Bierbeek Stade Bierbeek
Bertem-Leefdaal Bertem-Leefdaal
Ball Possession
0
0
Attack
Passing
Discipline
Head to Head (Last 7 Matches)
2
Stade Bierbeek
1
Draws
4
Bertem-Leefdaal
28.571428571429%
14.285714285714%
57.142857142857%
10 Feb 2024 Bertem-Leefdaal 1 - 1 Stade Bierbeek Provincial
11 Nov 2023 Stade Bierbeek 1 - 1 Bertem-Leefdaal Provincial
21 Jan 2023 Bertem-Leefdaal 1 - 0 Stade Bierbeek Provincial
29 Oct 2022 Stade Bierbeek 1 - 0 Bertem-Leefdaal Provincial
16 Apr 2022 Stade Bierbeek 0 - 1 Bertem-Leefdaal Provincial
19 Sep 2021 Bertem-Leefdaal 1 - 0 Stade Bierbeek Provincial
17 Nov 2019 Bertem-Leefdaal 2 - 3 Stade Bierbeek Provincial
Provincial Standings
# Team MP W D L GD Pts Form
1 Kosova Schaerbeek logo Kosova Schaerbeek 30 21 4 5 39 WWWLW
2 Saintoise logo Saintoise 30 19 8 3 46 WWWLW
3 Saint-Michel logo Saint-Michel 30 17 6 7 23 WWWLW
4 Auderghem logo Auderghem 30 14 8 8 14 WWWLW
5 BX Brussels logo BX Brussels 30 14 6 10 12 WWWLW
6 Union Lasne-Ohain logo Union Lasne-Ohain 30 14 4 12 7 WWWLW
7 Suryoyes Bruxellois logo Suryoyes Bruxellois 30 13 5 12 -4 WWWLW
8 Amicii Bruxelles logo Amicii Bruxelles 30 12 7 11 2 WWWLW
9 Waterloo logo Waterloo 30 12 6 12 11 WWWLW
10 La Hulpe logo La Hulpe 30 12 5 13 0 WWWLW
11 Genappe logo Genappe 30 10 9 11 12 WWWLW
12 Jette II logo Jette II 30 11 5 14 -10 WWWLW
13 Leopold logo Leopold 30 10 8 12 -16 WWWLW
14 Saint-Josse logo Saint-Josse 30 8 2 20 -34 WWWLW
15 Ixelles logo Ixelles 30 6 5 19 -27 WWWLW
16 NSeth Berchem logo NSeth Berchem 30 2 2 26 -75 WWWLW
17 Union Momalloise logo Union Momalloise 28 18 7 3 29 WWWLW
18 Wanze / Bas-Oha logo Wanze / Bas-Oha 28 18 5 5 25 WWWLW
19 Croatia Wandre logo Croatia Wandre 28 17 5 6 19 WWWLW
20 Xhoris logo Xhoris 28 14 7 7 24 WWWLW
21 Etoile de Faimes logo Etoile de Faimes 28 13 8 7 4 WWWLW
22 Espoir Minerois logo Espoir Minerois 28 13 6 9 16 WWWLW
23 Hannut logo Hannut 28 11 9 8 9 WWWLW
24 Union Flemalloise logo Union Flemalloise 28 11 6 11 7 WWWLW
25 Malmundaria logo Malmundaria 28 10 7 11 -6 WWWLW
26 Beaufays logo Beaufays 28 8 7 13 -8 WWWLW
27 Ster-Francorchamps logo Ster-Francorchamps 28 6 10 12 -3 WWWLW
28 Sart-Lez-Spa logo Sart-Lez-Spa 28 7 6 15 -26 WWWLW
29 Entente Blegnytoise logo Entente Blegnytoise 28 6 8 14 -14 WWWLW
30 Herstal logo Herstal 28 7 3 18 -22 WWWLW
31 Hombourg logo Hombourg 28 3 2 23 -54 WWWLW
32 Ferrieres logo Ferrieres 0 0 0 0 0 WWWLW
33 Stade Mouscronnois logo Stade Mouscronnois 30 22 4 4 63 WWWLW
34 Montignies logo Montignies 30 18 7 5 54 WWWLW
35 Molenbaix logo Molenbaix 30 17 5 8 39 WWWLW
36 Luingnois logo Luingnois 30 16 5 9 11 WWWLW
37 Antoing logo Antoing 30 15 8 7 26 WWWLW
38 Gosselies Sports logo Gosselies Sports 30 15 7 8 24 WWWLW
39 Peruwelz logo Peruwelz 30 14 7 9 6 WWWLW
40 Houdinois logo Houdinois 30 12 9 9 2 WWWLW
41 Soignies Sports logo Soignies Sports 30 11 11 8 2 WWWLW
42 Nechin logo Nechin 30 12 5 13 6 WWWLW
43 Rapid Symphorinois logo Rapid Symphorinois 30 10 10 10 -8 WWWLW
44 Sporting Club Jemappes logo Sporting Club Jemappes 30 8 8 14 -5 WWWLW
45 Ransart logo Ransart 30 8 8 14 -15 WWWLW
46 Snef logo Snef 30 5 4 21 -52 WWWLW
47 Neufvilles logo Neufvilles 30 4 3 23 -61 WWWLW
48 Courcelles logo Courcelles 30 2 1 27 -92 WWWLW
49 Evelette-Jallet logo Evelette-Jallet 30 24 3 3 67 WWWLW
50 Grand-Leez logo Grand-Leez 30 23 4 3 59 WWWLW
51 Rochefort II logo Rochefort II 30 19 4 7 27 WWWLW
52 Condruzien logo Condruzien 30 18 4 8 22 WWWLW
53 Chevetogne logo Chevetogne 30 16 4 10 29 WWWLW
54 Meux II logo Meux II 30 14 6 10 19 WWWLW
55 Nismes logo Nismes 30 12 7 11 13 WWWLW
56 Union Bossiere Gembloux logo Union Bossiere Gembloux 30 12 6 12 -6 WWWLW
57 Rhisnes logo Rhisnes 30 11 5 14 -21 WWWLW
58 Spy logo Spy 30 10 7 13 -7 WWWLW
59 Petigny-Frasnes logo Petigny-Frasnes 30 10 5 15 -11 WWWLW
60 Gedinne logo Gedinne 30 8 5 17 -17 WWWLW
61 Couvin-Mariembourg logo Couvin-Mariembourg 30 8 5 17 -46 WWWLW
62 Wepion logo Wepion 30 7 4 19 -38 WWWLW
63 Anhee logo Anhee 30 3 9 18 -40 WWWLW
64 Jeunesse Tamines logo Jeunesse Tamines 30 4 4 22 -50 WWWLW
65 Berlare logo Berlare 28 18 5 5 33 WWWLW
66 Haasdonk logo Haasdonk 28 17 5 6 40 WWWLW
67 KSK Beveren logo KSK Beveren 28 16 5 7 18 WWWLW
68 Eendracht Aalter logo Eendracht Aalter 28 15 7 6 29 WWWLW
69 Latem logo Latem 28 14 8 6 16 WWWLW
70 DT Borsbeke logo DT Borsbeke 28 16 1 11 11 WWWLW
71 Denderhoutem logo Denderhoutem 28 12 8 8 7 WWWLW
72 Vrasene logo Vrasene 28 11 5 12 -15 WWWLW
73 Munkzwalm logo Munkzwalm 28 10 7 11 12 WWWLW
74 Evergem 2020 logo Evergem 2020 28 9 5 14 -15 WWWLW
75 Sottegem logo Sottegem 28 8 4 16 -20 WWWLW
76 Kleit Maldegem logo Kleit Maldegem 28 7 7 14 -21 WWWLW
77 Laarne-Kalken logo Laarne-Kalken 28 6 5 17 -31 WWWLW
78 Svelta Melsele logo Svelta Melsele 28 4 8 16 -27 WWWLW
79 Hedes logo Hedes 28 4 6 18 -37 WWWLW
80 Eendracht Aalst logo Eendracht Aalst 0 0 0 0 0 WWWLW
81 Rumbeke logo Rumbeke 30 26 2 2 63 WWWLW
82 Sassport Boezinge logo Sassport Boezinge 30 20 7 3 54 WWWLW
83 Zwevegem Sport logo Zwevegem Sport 30 15 9 6 23 WWWLW
84 Racing Waregem logo Racing Waregem 30 16 5 9 23 WWWLW
85 Sparta Heestert logo Sparta Heestert 30 14 8 8 10 WWWLW
86 Marke logo Marke 30 11 12 7 4 WWWLW
87 Wevelgem City logo Wevelgem City 30 12 8 10 9 WWWLW
88 Varsenare logo Varsenare 30 11 9 10 1 WWWLW
89 Moen logo Moen 30 8 10 12 -12 WWWLW
90 Ardooie logo Ardooie 30 9 6 15 -6 WWWLW
91 Club Roeselare logo Club Roeselare 30 9 5 16 -16 WWWLW
92 Bredene logo Bredene 30 9 4 17 -22 WWWLW
93 Houthulst logo Houthulst 30 9 2 19 -20 WWWLW
94 Jong Male logo Jong Male 30 8 4 18 -25 WWWLW
95 Excelsior Zedelgem logo Excelsior Zedelgem 30 7 7 16 -27 WWWLW
96 Oostnieuwkerke logo Oostnieuwkerke 30 4 6 20 -59 WWWLW
97 Messancy logo Messancy 30 22 5 3 55 WWWLW
98 RUS Assenois logo RUS Assenois 30 19 5 6 30 WWWLW
99 RESC Houffaloise logo RESC Houffaloise 30 18 7 5 26 WWWLW
100 Wallonia Libin logo Wallonia Libin 30 17 6 7 21 WWWLW
101 Nothomb-Post logo Nothomb-Post 30 16 6 8 29 WWWLW
102 Longlier logo Longlier 30 16 5 9 18 WWWLW
103 Vaux-Noville logo Vaux-Noville 30 14 3 13 3 WWWLW
104 Florenville logo Florenville 30 11 5 14 7 WWWLW
105 Saint-Andre Ochamps logo Saint-Andre Ochamps 30 10 6 14 -15 WWWLW
106 Bleid logo Bleid 30 9 9 12 -1 WWWLW
107 Gouvy II logo Gouvy II 30 10 3 17 -15 WWWLW
108 Sartoise logo Sartoise 30 8 7 15 -14 WWWLW
109 La Roche logo La Roche 30 8 5 17 -31 WWWLW
110 Arlon logo Arlon 30 7 8 15 -14 WWWLW
111 Erezee-Amonines logo Erezee-Amonines 30 7 4 19 -36 WWWLW
112 Chaumont logo Chaumont 30 4 4 22 -63 WWWLW
113 Wilrijk logo Wilrijk 30 21 6 3 58 WWWLW
114 K. Kontich logo K. Kontich 30 21 2 7 39 WWWLW
115 Witgoor Sport logo Witgoor Sport 30 19 3 8 31 WWWLW
116 Antonia logo Antonia 30 15 5 10 10 WWWLW
117 KBSK Retie logo KBSK Retie 30 15 4 11 17 WWWLW
118 Hoboken logo Hoboken 30 13 8 9 13 WWWLW
119 Ranst logo Ranst 30 13 6 11 2 WWWLW
120 Zandhovense logo Zandhovense 30 13 5 12 3 WWWLW
121 Sporting Tisselt logo Sporting Tisselt 30 12 6 12 -2 WWWLW
122 Punt-Larum logo Punt-Larum 30 11 9 10 -4 WWWLW
123 Berlaar-Heikant logo Berlaar-Heikant 30 10 7 13 -6 WWWLW
124 SC Duffel logo SC Duffel 30 10 7 13 -8 WWWLW
125 Hooikt logo Hooikt 30 9 4 17 -30 WWWLW
126 Broechem logo Broechem 30 8 4 18 -26 WWWLW
127 Loenhout logo Loenhout 30 3 11 16 -29 WWWLW
128 Mariekerke Branst logo Mariekerke Branst 30 2 3 25 -68 WWWLW
129 Turkse Rangers logo Turkse Rangers 28 18 6 4 40 WWWLW
130 Zonhoven United logo Zonhoven United 28 18 6 4 32 WWWLW
131 Helson Helchteren logo Helson Helchteren 28 17 5 6 21 WWWLW
132 Landen logo Landen 28 14 9 5 27 WWWLW
133 Weerstand Koersel logo Weerstand Koersel 28 13 7 8 4 WWWLW
134 Torpedo Hasselt logo Torpedo Hasselt 28 12 7 9 5 WWWLW
135 Park Houthalen logo Park Houthalen 28 12 7 9 2 WWWLW
136 Groen Star Bree-Beek logo Groen Star Bree-Beek 28 9 8 11 0 WWWLW
137 Beringen logo Beringen 28 8 9 11 9 WWWLW
138 Lindelhoeven logo Lindelhoeven 28 6 10 12 -11 WWWLW
139 KFC Eksel logo KFC Eksel 28 8 3 17 -29 WWWLW
140 Herk logo Herk 28 7 6 15 -21 WWWLW
141 Turkse logo Turkse 28 6 8 14 -35 WWWLW
142 Eendracht Maasmechelen logo Eendracht Maasmechelen 28 6 5 17 -29 WWWLW
143 Sporting Nevok Gruitrode logo Sporting Nevok Gruitrode 28 5 6 17 -15 WWWLW
144 Bregel Sport logo Bregel Sport 0 0 0 0 0 WWWLW
145 Elewijt logo Elewijt 28 17 7 4 33 WWWLW
146 Huldenberg logo Huldenberg 28 14 8 6 16 WWWLW
147 Wambeek-Ternat logo Wambeek-Ternat 28 14 7 7 9 WWWLW
148 Eendracht Mazenzele logo Eendracht Mazenzele 28 14 5 9 13 WWWLW
149 Averbode Okselaar logo Averbode Okselaar 28 14 4 10 15 WWWLW
150 Fenixx BeigHum logo Fenixx BeigHum 28 13 6 9 12 WWWLW
151 Pepingen-Halle logo Pepingen-Halle 28 13 5 10 5 WWWLW
152 Hoegaarden-Outgaarden logo Hoegaarden-Outgaarden 28 13 4 11 -2 WWWLW
153 Herent logo Herent 28 12 6 10 13 WWWLW
154 Wolvertem Merchtem logo Wolvertem Merchtem 28 10 6 12 -3 WWWLW
155 Eppegem logo Eppegem 28 8 6 14 -10 WWWLW
156 Kraainem logo Kraainem 28 8 5 15 -10 WWWLW
157 Olympia Wijgmaal logo Olympia Wijgmaal 28 5 9 14 -27 WWWLW
158 Houtem-Oplinter logo Houtem-Oplinter 28 5 7 16 -27 WWWLW
159 Leeuwkens Teralfene logo Leeuwkens Teralfene 28 4 7 17 -37 WWWLW
160 Diest logo Diest 0 0 0 0 0 WWWLW
# Team MP W D L GD Pts Form
1 Saintoise logo Saintoise 15 13 2 0 38 WWWLW
2 Kosova Schaerbeek logo Kosova Schaerbeek 15 11 1 3 23 WWWLW
3 Auderghem logo Auderghem 15 9 5 1 18 WWWLW
4 Union Lasne-Ohain logo Union Lasne-Ohain 15 9 2 4 10 WWWLW
5 BX Brussels logo BX Brussels 15 8 4 3 10 WWWLW
6 Saint-Michel logo Saint-Michel 15 8 3 4 9 WWWLW
7 Suryoyes Bruxellois logo Suryoyes Bruxellois 15 8 3 4 4 WWWLW
8 Amicii Bruxelles logo Amicii Bruxelles 15 8 2 5 7 WWWLW
9 Waterloo logo Waterloo 15 7 3 5 10 WWWLW
10 Leopold logo Leopold 15 6 5 4 5 WWWLW
11 Genappe logo Genappe 15 6 4 5 12 WWWLW
12 Jette II logo Jette II 15 6 4 5 4 WWWLW
13 Saint-Josse logo Saint-Josse 15 6 2 7 -11 WWWLW
14 La Hulpe logo La Hulpe 15 4 3 8 -4 WWWLW
15 Ixelles logo Ixelles 15 2 2 11 -12 WWWLW
16 NSeth Berchem logo NSeth Berchem 15 1 0 14 -41 WWWLW
17 Wanze / Bas-Oha logo Wanze / Bas-Oha 14 11 2 1 16 WWWLW
18 Union Momalloise logo Union Momalloise 14 10 3 1 17 WWWLW
19 Croatia Wandre logo Croatia Wandre 14 9 2 3 9 WWWLW
20 Hannut logo Hannut 14 7 6 1 15 WWWLW
21 Xhoris logo Xhoris 14 8 2 4 14 WWWLW
22 Union Flemalloise logo Union Flemalloise 14 7 4 3 13 WWWLW
23 Etoile de Faimes logo Etoile de Faimes 14 7 4 3 6 WWWLW
24 Espoir Minerois logo Espoir Minerois 14 7 2 5 5 WWWLW
25 Entente Blegnytoise logo Entente Blegnytoise 14 5 4 5 1 WWWLW
26 Herstal logo Herstal 14 5 1 8 -5 WWWLW
27 Malmundaria logo Malmundaria 14 4 4 6 -7 WWWLW
28 Sart-Lez-Spa logo Sart-Lez-Spa 14 4 4 6 -14 WWWLW
29 Ster-Francorchamps logo Ster-Francorchamps 14 3 5 6 0 WWWLW
30 Beaufays logo Beaufays 14 3 4 7 -7 WWWLW
31 Hombourg logo Hombourg 14 2 1 11 -22 WWWLW
32 Ferrieres logo Ferrieres 0 0 0 0 0 WWWLW
33 Stade Mouscronnois logo Stade Mouscronnois 15 13 2 0 50 WWWLW
34 Luingnois logo Luingnois 15 10 2 3 9 WWWLW
35 Montignies logo Montignies 15 9 4 2 31 WWWLW
36 Gosselies Sports logo Gosselies Sports 15 9 3 3 17 WWWLW
37 Peruwelz logo Peruwelz 15 8 3 4 9 WWWLW
38 Antoing logo Antoing 15 7 5 3 17 WWWLW
39 Houdinois logo Houdinois 15 7 5 3 14 WWWLW
40 Soignies Sports logo Soignies Sports 15 7 4 4 6 WWWLW
41 Molenbaix logo Molenbaix 15 7 2 6 15 WWWLW
42 Nechin logo Nechin 15 6 3 6 7 WWWLW
43 Sporting Club Jemappes logo Sporting Club Jemappes 15 5 4 6 7 WWWLW
44 Rapid Symphorinois logo Rapid Symphorinois 15 5 4 6 -2 WWWLW
45 Ransart logo Ransart 15 3 6 6 -7 WWWLW
46 Snef logo Snef 15 3 3 9 -12 WWWLW
47 Neufvilles logo Neufvilles 15 3 1 11 -31 WWWLW
48 Courcelles logo Courcelles 15 1 0 14 -33 WWWLW
49 Evelette-Jallet logo Evelette-Jallet 15 14 0 1 47 WWWLW
50 Grand-Leez logo Grand-Leez 15 13 0 2 30 WWWLW
51 Condruzien logo Condruzien 15 12 1 2 23 WWWLW
52 Rochefort II logo Rochefort II 15 12 1 2 20 WWWLW
53 Chevetogne logo Chevetogne 15 10 2 3 26 WWWLW
54 Meux II logo Meux II 15 8 4 3 20 WWWLW
55 Nismes logo Nismes 15 7 5 3 16 WWWLW
56 Union Bossiere Gembloux logo Union Bossiere Gembloux 15 7 3 5 3 WWWLW
57 Rhisnes logo Rhisnes 15 6 4 5 -1 WWWLW
58 Spy logo Spy 15 6 3 6 1 WWWLW
59 Couvin-Mariembourg logo Couvin-Mariembourg 15 6 1 8 -17 WWWLW
60 Petigny-Frasnes logo Petigny-Frasnes 15 5 2 8 -6 WWWLW
61 Gedinne logo Gedinne 15 5 2 8 -6 WWWLW
62 Wepion logo Wepion 15 4 4 7 -8 WWWLW
63 Anhee logo Anhee 15 2 6 7 -11 WWWLW
64 Jeunesse Tamines logo Jeunesse Tamines 15 1 3 11 -18 WWWLW
65 Haasdonk logo Haasdonk 14 11 1 2 37 WWWLW
66 KSK Beveren logo KSK Beveren 14 10 3 1 19 WWWLW
67 Eendracht Aalter logo Eendracht Aalter 14 10 2 2 27 WWWLW
68 Munkzwalm logo Munkzwalm 14 8 4 2 21 WWWLW
69 Latem logo Latem 14 7 5 2 13 WWWLW
70 Vrasene logo Vrasene 14 8 2 4 0 WWWLW
71 Denderhoutem logo Denderhoutem 14 7 4 3 10 WWWLW
72 DT Borsbeke logo DT Borsbeke 14 8 1 5 8 WWWLW
73 Berlare logo Berlare 14 6 4 4 12 WWWLW
74 Kleit Maldegem logo Kleit Maldegem 14 5 3 6 -1 WWWLW
75 Sottegem logo Sottegem 14 6 0 8 -2 WWWLW
76 Laarne-Kalken logo Laarne-Kalken 14 5 3 6 -3 WWWLW
77 Evergem 2020 logo Evergem 2020 14 5 2 7 -6 WWWLW
78 Svelta Melsele logo Svelta Melsele 14 1 7 6 -13 WWWLW
79 Hedes logo Hedes 14 2 2 10 -13 WWWLW
80 Eendracht Aalst logo Eendracht Aalst 0 0 0 0 0 WWWLW
81 Rumbeke logo Rumbeke 15 15 0 0 48 WWWLW
82 Sassport Boezinge logo Sassport Boezinge 15 10 4 1 26 WWWLW
83 Racing Waregem logo Racing Waregem 15 8 2 5 14 WWWLW
84 Club Roeselare logo Club Roeselare 15 8 1 6 9 WWWLW
85 Sparta Heestert logo Sparta Heestert 15 6 5 4 6 WWWLW
86 Wevelgem City logo Wevelgem City 15 7 2 6 4 WWWLW
87 Marke logo Marke 15 5 7 3 3 WWWLW
88 Varsenare logo Varsenare 15 6 4 5 1 WWWLW
89 Zwevegem Sport logo Zwevegem Sport 15 5 6 4 3 WWWLW
90 Moen logo Moen 15 5 6 4 0 WWWLW
91 Bredene logo Bredene 15 7 0 8 -5 WWWLW
92 Ardooie logo Ardooie 15 5 3 7 -1 WWWLW
93 Houthulst logo Houthulst 15 5 2 8 -5 WWWLW
94 Excelsior Zedelgem logo Excelsior Zedelgem 15 3 4 8 -13 WWWLW
95 Oostnieuwkerke logo Oostnieuwkerke 15 2 3 10 -23 WWWLW
96 Jong Male logo Jong Male 15 1 3 11 -24 WWWLW
97 RESC Houffaloise logo RESC Houffaloise 15 11 2 2 16 WWWLW
98 Messancy logo Messancy 15 10 3 2 27 WWWLW
99 Nothomb-Post logo Nothomb-Post 15 9 2 4 20 WWWLW
100 Vaux-Noville logo Vaux-Noville 15 9 2 4 11 WWWLW
101 Longlier logo Longlier 15 8 4 3 11 WWWLW
102 Wallonia Libin logo Wallonia Libin 15 8 4 3 9 WWWLW
103 RUS Assenois logo RUS Assenois 15 8 3 4 11 WWWLW
104 Florenville logo Florenville 15 7 3 5 14 WWWLW
105 Bleid logo Bleid 15 6 3 6 0 WWWLW
106 Gouvy II logo Gouvy II 15 6 1 8 -6 WWWLW
107 Saint-Andre Ochamps logo Saint-Andre Ochamps 15 5 3 7 -2 WWWLW
108 Arlon logo Arlon 15 4 5 6 -3 WWWLW
109 Sartoise logo Sartoise 15 4 4 7 -1 WWWLW
110 La Roche logo La Roche 15 4 2 9 -13 WWWLW
111 Erezee-Amonines logo Erezee-Amonines 15 3 1 11 -24 WWWLW
112 Chaumont logo Chaumont 15 2 2 11 -35 WWWLW
113 Wilrijk logo Wilrijk 15 11 4 0 41 WWWLW
114 Witgoor Sport logo Witgoor Sport 15 12 1 2 26 WWWLW
115 K. Kontich logo K. Kontich 15 11 1 3 25 WWWLW
116 KBSK Retie logo KBSK Retie 15 10 1 4 22 WWWLW
117 Hoboken logo Hoboken 15 8 5 2 18 WWWLW
118 Punt-Larum logo Punt-Larum 15 7 6 2 8 WWWLW
119 Antonia logo Antonia 15 8 2 5 9 WWWLW
120 Zandhovense logo Zandhovense 15 7 4 4 7 WWWLW
121 Ranst logo Ranst 15 6 4 5 6 WWWLW
122 SC Duffel logo SC Duffel 15 6 4 5 2 WWWLW
123 Sporting Tisselt logo Sporting Tisselt 15 6 2 7 -5 WWWLW
124 Hooikt logo Hooikt 15 6 1 8 -8 WWWLW
125 Berlaar-Heikant logo Berlaar-Heikant 15 4 2 9 -2 WWWLW
126 Broechem logo Broechem 15 4 1 10 -10 WWWLW
127 Loenhout logo Loenhout 15 1 5 9 -15 WWWLW
128 Mariekerke Branst logo Mariekerke Branst 15 1 2 12 -34 WWWLW
129 Turkse Rangers logo Turkse Rangers 14 10 3 1 24 WWWLW
130 Zonhoven United logo Zonhoven United 14 10 3 1 22 WWWLW
131 Helson Helchteren logo Helson Helchteren 14 9 4 1 16 WWWLW
132 Weerstand Koersel logo Weerstand Koersel 14 9 2 3 14 WWWLW
133 Landen logo Landen 14 6 6 2 10 WWWLW
134 Beringen logo Beringen 14 7 2 5 16 WWWLW
135 Groen Star Bree-Beek logo Groen Star Bree-Beek 14 6 5 3 12 WWWLW
136 Torpedo Hasselt logo Torpedo Hasselt 14 6 3 5 4 WWWLW
137 Park Houthalen logo Park Houthalen 14 6 3 5 -1 WWWLW
138 Herk logo Herk 14 5 4 5 -5 WWWLW
139 KFC Eksel logo KFC Eksel 14 6 1 7 -6 WWWLW
140 Turkse logo Turkse 14 5 4 5 -13 WWWLW
141 Lindelhoeven logo Lindelhoeven 14 4 6 4 3 WWWLW
142 Eendracht Maasmechelen logo Eendracht Maasmechelen 14 5 3 6 -3 WWWLW
143 Sporting Nevok Gruitrode logo Sporting Nevok Gruitrode 14 3 2 9 -4 WWWLW
144 Bregel Sport logo Bregel Sport 0 0 0 0 0 WWWLW
145 Eendracht Mazenzele logo Eendracht Mazenzele 14 10 2 2 17 WWWLW
146 Huldenberg logo Huldenberg 14 9 2 3 14 WWWLW
147 Averbode Okselaar logo Averbode Okselaar 14 8 3 3 17 WWWLW
148 Elewijt logo Elewijt 14 7 5 2 14 WWWLW
149 Pepingen-Halle logo Pepingen-Halle 14 8 2 4 12 WWWLW
150 Fenixx BeigHum logo Fenixx BeigHum 14 7 4 3 9 WWWLW
151 Herent logo Herent 14 7 3 4 14 WWWLW
152 Kraainem logo Kraainem 14 6 4 4 8 WWWLW
153 Hoegaarden-Outgaarden logo Hoegaarden-Outgaarden 14 7 1 6 4 WWWLW
154 Wolvertem Merchtem logo Wolvertem Merchtem 14 6 3 5 4 WWWLW
155 Eppegem logo Eppegem 14 5 4 5 -1 WWWLW
156 Wambeek-Ternat logo Wambeek-Ternat 14 4 5 5 -4 WWWLW
157 Olympia Wijgmaal logo Olympia Wijgmaal 14 4 5 5 -4 WWWLW
158 Houtem-Oplinter logo Houtem-Oplinter 14 4 2 8 -11 WWWLW
159 Leeuwkens Teralfene logo Leeuwkens Teralfene 14 3 1 10 -23 WWWLW
160 Diest logo Diest 0 0 0 0 0 WWWLW
# Team MP W D L GD Pts Form
1 Kosova Schaerbeek logo Kosova Schaerbeek 15 10 3 2 16 WWWLW
2 Saint-Michel logo Saint-Michel 15 9 3 3 14 WWWLW
3 La Hulpe logo La Hulpe 15 8 2 5 4 WWWLW
4 Saintoise logo Saintoise 15 6 6 3 8 WWWLW
5 BX Brussels logo BX Brussels 15 6 2 7 2 WWWLW
6 Waterloo logo Waterloo 15 5 3 7 1 WWWLW
7 Auderghem logo Auderghem 15 5 3 7 -4 WWWLW
8 Genappe logo Genappe 15 4 5 6 0 WWWLW
9 Union Lasne-Ohain logo Union Lasne-Ohain 15 5 2 8 -3 WWWLW
10 Amicii Bruxelles logo Amicii Bruxelles 15 4 5 6 -5 WWWLW
11 Suryoyes Bruxellois logo Suryoyes Bruxellois 15 5 2 8 -8 WWWLW
12 Jette II logo Jette II 15 5 1 9 -14 WWWLW
13 Ixelles logo Ixelles 15 4 3 8 -15 WWWLW
14 Leopold logo Leopold 15 4 3 8 -21 WWWLW
15 Saint-Josse logo Saint-Josse 15 2 0 13 -23 WWWLW
16 NSeth Berchem logo NSeth Berchem 15 1 2 12 -34 WWWLW
17 Union Momalloise logo Union Momalloise 14 8 4 2 12 WWWLW
18 Croatia Wandre logo Croatia Wandre 14 8 3 3 10 WWWLW
19 Wanze / Bas-Oha logo Wanze / Bas-Oha 14 7 3 4 9 WWWLW
20 Xhoris logo Xhoris 14 6 5 3 10 WWWLW
21 Espoir Minerois logo Espoir Minerois 14 6 4 4 11 WWWLW
22 Etoile de Faimes logo Etoile de Faimes 14 6 4 4 -2 WWWLW
23 Malmundaria logo Malmundaria 14 6 3 5 1 WWWLW
24 Beaufays logo Beaufays 14 5 3 6 -1 WWWLW
25 Hannut logo Hannut 14 4 3 7 -6 WWWLW
26 Ster-Francorchamps logo Ster-Francorchamps 14 3 5 6 -3 WWWLW
27 Union Flemalloise logo Union Flemalloise 14 4 2 8 -6 WWWLW
28 Sart-Lez-Spa logo Sart-Lez-Spa 14 3 2 9 -12 WWWLW
29 Herstal logo Herstal 14 2 2 10 -17 WWWLW
30 Entente Blegnytoise logo Entente Blegnytoise 14 1 4 9 -15 WWWLW
31 Hombourg logo Hombourg 14 1 1 12 -32 WWWLW
32 Ferrieres logo Ferrieres 0 0 0 0 0 WWWLW
33 Molenbaix logo Molenbaix 15 10 3 2 24 WWWLW
34 Montignies logo Montignies 15 9 3 3 23 WWWLW
35 Stade Mouscronnois logo Stade Mouscronnois 15 9 2 4 13 WWWLW
36 Antoing logo Antoing 15 8 3 4 9 WWWLW
37 Gosselies Sports logo Gosselies Sports 15 6 4 5 7 WWWLW
38 Peruwelz logo Peruwelz 15 6 4 5 -3 WWWLW
39 Luingnois logo Luingnois 15 6 3 6 2 WWWLW
40 Rapid Symphorinois logo Rapid Symphorinois 15 5 6 4 -6 WWWLW
41 Nechin logo Nechin 15 6 2 7 -1 WWWLW
42 Soignies Sports logo Soignies Sports 15 4 7 4 -4 WWWLW
43 Houdinois logo Houdinois 15 5 4 6 -12 WWWLW
44 Ransart logo Ransart 15 5 2 8 -8 WWWLW
45 Sporting Club Jemappes logo Sporting Club Jemappes 15 3 4 8 -12 WWWLW
46 Snef logo Snef 15 2 1 12 -40 WWWLW
47 Neufvilles logo Neufvilles 15 1 2 12 -30 WWWLW
48 Courcelles logo Courcelles 15 1 1 13 -59 WWWLW
49 Grand-Leez logo Grand-Leez 15 10 4 1 29 WWWLW
50 Evelette-Jallet logo Evelette-Jallet 15 10 3 2 20 WWWLW
51 Rochefort II logo Rochefort II 15 7 3 5 7 WWWLW
52 Condruzien logo Condruzien 15 6 3 6 -1 WWWLW
53 Chevetogne logo Chevetogne 15 6 2 7 3 WWWLW
54 Meux II logo Meux II 15 6 2 7 -1 WWWLW
55 Petigny-Frasnes logo Petigny-Frasnes 15 5 3 7 -5 WWWLW
56 Union Bossiere Gembloux logo Union Bossiere Gembloux 15 5 3 7 -9 WWWLW
